Részletes keresés
Keresés műlapjaink között
Mostanában bővült korábbi műlapok
Mai népszerű műlapok
| # | Műlap | Napi | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hársing Lajos | 22 | 57 | |
| 2. | Haldokló fiú | 16 | 3 318 | |
| 3. | Kosztolányi Dezső | 16 | 52 | |
| 4. | Zápor | 14 | 36 | |
| 5. | Az állatok hallgattak szavára, bezzeg az emberek ... | 12 | 983 | |
| 6. | Hétköznapi hősök | 9 | 9 | |
| 7. | Oroszlános díszkút | 8 | 1 650 | |
| 8. | Máriabesnyői kálvária | 7 | 259 | |
| 9. | Bartal György-emlékmű | 6 | 3 459 | |
| 10. | Bolgárkertészek-szobor | 6 | 393 |
Heti népszerű műlapok
| # | Műlap | Heti | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hársing Lajos | 22 | 57 | |
| 2. | Haldokló fiú | 16 | 3 318 | |
| 3. | Kosztolányi Dezső | 16 | 52 | |
| 4. | Zápor | 14 | 36 | |
| 5. | Az állatok hallgattak szavára, bezzeg az emberek ... | 12 | 983 | |
| 6. | Hétköznapi hősök | 9 | 9 | |
| 7. | Oroszlános díszkút | 8 | 1 650 | |
| 8. | Máriabesnyői kálvária | 7 | 259 | |
| 9. | Bartal György-emlékmű | 6 | 3 459 | |
| 10. | Bolgárkertészek-szobor | 6 | 393 |












































































