Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 262 |
2. | ![]() | 260 |
3. | ![]() | 255 |
4. | ![]() | 255 |
5. | ![]() | 168 |
6. | ![]() | 147 |
7. | ![]() | 135 |
8. | ![]() | 106 |
9. | ![]() | 92 |
10. | ![]() | 60 |
11. | ![]() | 56 |
12. | ![]() | 47 |
13. | ![]() | 47 |
14. | ![]() | 42 |
15. | ![]() | 38 |
16. | ![]() | 36 |
17. | ![]() | 35 |
18. | ![]() | 29 |
19. | ![]() | 26 |
20. | ![]() | 22 |
21. | ![]() | 21 |
22. | ![]() | 18 |
23. | ![]() | 14 |
24. | ![]() | 11 |
25. | ![]() | 10 |
26. | ![]() | 9 |
27. | ![]() | 8 |
28. | ![]() | 8 |
29. | ![]() | 6 |
30. | ![]() | 5 |
Top műlaposok összesítve
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 3 498 |
2. | ![]() | 2 832 |
3. | ![]() | 2 481 |
4. | ![]() | 2 270 |
5. | ![]() | 2 025 |
6. | ![]() | 1 632 |
7. | ![]() | 1 385 |
8. | ![]() | 1 223 |
9. | ![]() | 1 035 |
10. | ![]() | 924 |
11. | ![]() | 907 |
12. | ![]() | 897 |
13. | ![]() | 817 |
14. | ![]() | 751 |
15. | ![]() | 750 |
16. | ![]() | 725 |
17. | ![]() | 724 |
18. | ![]() | 723 |
19. | ![]() | 648 |
20. | ![]() | 645 |
21. | ![]() | 599 |
22. | ![]() | 557 |
23. | ![]() | 536 |
24. | ![]() | 532 |
25. | ![]() | 492 |
26. | ![]() | 466 |
27. | ![]() | 428 |
28. | ![]() | 352 |
29. | ![]() | 349 |
30. | ![]() | 347 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Bertha János | 6 833 |
2. | HLT | 6 820 |
3. | Göröntsér Vera | 4 795 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 2 935 |
5. | TundeK62 | 2 277 |
6. | Dr. Pinczés Sándor | 2 038 |
7. | Tóth Kata | 1 797 |
8. | ocsovai andrás | 1 720 |
9. | Orbán Róbert | 1 501 |
10. | László Mária | 1 278 |
Top fotósok össz.
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | TundeK62 | 43 538 |
2. | Göröntsér Vera | 39 757 |
3. | Ády | 32 777 |
4. | Dr. Pinczés Sándor | 28 011 |
5. | H.István | 19 499 |
6. | Dénes Ildikó | 17 473 |
7. | Cedrus | 17 345 |
8. | Keszthelyi Sándor | 14 700 |
9. | Bertha János | 14 633 |
10. | ocsovai andrás | 11 929 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 713 |
2. | Ády | 293 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 257 |
4. | HLT | 223 |
5. | ocsovai andrás | 205 |
6. | Keszthelyi Sándor | 126 |
7. | Bertha János | 113 |
8. | Kemény Kornél | 93 |
9. | Dr. Pinczés Sándor | 92 |
10. | Dénes Ildikó | 77 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Benkő Gabriella Emese | 32 |
2. | Göröntsér Vera | 26 |
3. | kectam | 23 |
4. | Ády | 19 |
5. | ocsovai andrás | 19 |
6. | Orbán Róbert | 17 |
7. | Dénes Ildikó | 17 |
8. | Bertha János | 16 |
9. | Keszthelyi Sándor | 14 |
10. | Szapet | 11 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | HLT | 3 694 |
2. | Bertha János | 1 749 |
3. | Dr. Pinczés Sándor | 1 467 |
4. | Keszthelyi Sándor | 771 |
5. | TundeK62 | 768 |
6. | Göröntsér Vera | 666 |
7. | H.István | 509 |
8. | Dénes Ildikó | 473 |
9. | Benkő Gabriella Emese | 317 |
10. | ocsovai andrás | 284 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 3 717 |
2. | Ády | 2 239 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 1 004 |
4. | ocsovai andrás | 464 |
5. | HLT | 393 |
6. | Bertha János | 341 |
7. | Orbán Róbert | 241 |
8. | Kemény Kornél | 228 |
9. | Keszthelyi Sándor | 125 |
10. | faki | 122 |
Top közösségi szerkesztők össz.
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 8 142 |
2. | Ády | 2 971 |
3. | László Mária | 1 412 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 1 390 |
5. | Pótó János | 1 333 |
6. | TundeK62 | 1 283 |
7. | ocsovai andrás | 711 |
8. | Dénes Ildikó | 711 |
9. | Dr. Pinczés Sándor | 672 |
10. | Cedrus | 668 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 1 184 |
2. | Ády | 699 |
3. | András | 494 |
4. | TundeK62 | 357 |
5. | Dénes Ildikó | 355 |
6. | Aerdna | 251 |
7. | kectam | 243 |
8. | Benkő Gabriella Emese | 242 |
9. | László Mária | 236 |
10. | Cedrus | 190 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | TundeK62 | 10 597 |
2. | Dr. Pinczés Sándor | 9 701 |
3. | Ády | 9 208 |
4. | Dénes Ildikó | 7 584 |
5. | Göröntsér Vera | 7 175 |
6. | H.István | 7 102 |
7. | HLT | 6 785 |
8. | Keszthelyi Sándor | 3 959 |
9. | Bertha János | 3 892 |
10. | András | 3 650 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 25 405 |
2. | Ády | 12 374 |
3. | Pál Tamás | 5 606 |
4. | László Mária | 5 380 |
5. | TundeK62 | 4 450 |
6. | Benkő Gabriella Emese | 3 930 |
7. | Pótó János | 3 703 |
8. | ocsovai andrás | 2 828 |
9. | Cedrus | 2 569 |
10. | Aerdna | 2 094 |