Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 259 |
2. | ![]() | 249 |
3. | ![]() | 233 |
4. | ![]() | 182 |
5. | ![]() | 92 |
6. | ![]() | 87 |
7. | ![]() | 48 |
8. | ![]() | 42 |
9. | ![]() | 42 |
10. | ![]() | 34 |
11. | ![]() | 34 |
12. | ![]() | 32 |
13. | ![]() | 29 |
14. | ![]() | 23 |
15. | ![]() | 19 |
16. | ![]() | 19 |
17. | ![]() | 18 |
18. | ![]() | 16 |
19. | ![]() | 12 |
20. | ![]() | 10 |
21. | ![]() | 10 |
22. | ![]() | 9 |
23. | ![]() | 7 |
24. | ![]() | 7 |
25. | ![]() | 6 |
26. | ![]() | 5 |
27. | ![]() | 4 |
28. | ![]() | 4 |
29. | ![]() | 4 |
30. | ![]() | 4 |
Top műlaposok összesítve
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 3 594 |
2. | ![]() | 3 384 |
3. | ![]() | 2 617 |
4. | ![]() | 2 391 |
5. | ![]() | 2 214 |
6. | ![]() | 1 667 |
7. | ![]() | 1 512 |
8. | ![]() | 1 486 |
9. | ![]() | 1 384 |
10. | ![]() | 1 322 |
11. | ![]() | 1 057 |
12. | ![]() | 1 045 |
13. | ![]() | 962 |
14. | ![]() | 945 |
15. | ![]() | 832 |
16. | ![]() | 824 |
17. | ![]() | 779 |
18. | ![]() | 750 |
19. | ![]() | 738 |
20. | ![]() | 726 |
21. | ![]() | 655 |
22. | ![]() | 648 |
23. | ![]() | 606 |
24. | ![]() | 597 |
25. | ![]() | 547 |
26. | ![]() | 534 |
27. | ![]() | 492 |
28. | ![]() | 415 |
29. | ![]() | 410 |
30. | ![]() | 352 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Bertha János | 5 873 |
2. | Göröntsér Vera | 3 703 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 952 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 2 088 |
5. | Kemény Kornél | 1 444 |
6. | H.István | 1 174 |
7. | kalaposlány | 943 |
8. | László Mária | 839 |
9. | Kiss Katalin | 592 |
10. | Ády | 586 |
Top fotósok össz.
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 51 032 |
2. | TundeK62 | 46 053 |
3. | Bertha János | 35 599 |
4. | Dr. Pinczés Sándor | 35 245 |
5. | Ády | 34 909 |
6. | H.István | 19 499 |
7. | Cedrus | 18 988 |
8. | Dénes Ildikó | 18 422 |
9. | Benkő Gabriella Emese | 17 715 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 15 906 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Ády | 407 |
2. | Hőgye Lajos Tibor | 236 |
3. | Kemény Kornél | 145 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 124 |
5. | ocsovai andrás | 110 |
6. | Bertha János | 108 |
7. | Göröntsér Vera | 103 |
8. | faki | 63 |
9. | kectam | 33 |
10. | NofreT | 30 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Benkő Gabriella Emese | 24 |
2. | kectam | 20 |
3. | ocsovai andrás | 16 |
4. | Göröntsér Vera | 13 |
5. | Ády | 10 |
6. | Bertha János | 9 |
7. | faki | 6 |
8. | Fauve | 4 |
9. | Kemény Kornél | 4 |
10. | Károly | 3 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Bertha János | 2 760 |
2. | Kemény Kornél | 596 |
3. | H.István | 509 |
4. | Göröntsér Vera | 307 |
5. | Dr. Pinczés Sándor | 163 |
6. | Ády | 144 |
7. | Czigány Árpád | 131 |
8. | Dénes Ildikó | 128 |
9. | kectam | 125 |
10. | Benkő Gabriella Emese | 117 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Ády | 1 508 |
2. | Kemény Kornél | 768 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 442 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 411 |
5. | Göröntsér Vera | 293 |
6. | Bertha János | 204 |
7. | ocsovai andrás | 147 |
8. | faki | 122 |
9. | Maxell Miklós | 121 |
10. | H.István | 102 |
Top közösségi szerkesztők össz.
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 9 084 |
2. | Ády | 4 313 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 996 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 2 038 |
5. | László Mária | 1 501 |
6. | Pótó János | 1 333 |
7. | TundeK62 | 1 313 |
8. | Bertha János | 1 100 |
9. | ocsovai andrás | 1 026 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 880 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 1 264 |
2. | Ády | 740 |
3. | András | 494 |
4. | Dénes Ildikó | 373 |
5. | TundeK62 | 360 |
6. | kectam | 349 |
7. | Benkő Gabriella Emese | 331 |
8. | Aerdna | 253 |
9. | László Mária | 241 |
10. | ocsovai andrás | 230 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Dr. Pinczés Sándor | 13 872 |
2. | Bertha János | 13 043 |
3. | TundeK62 | 11 537 |
4. | Ády | 9 745 |
5. | Göröntsér Vera | 9 029 |
6. | Dénes Ildikó | 8 096 |
7. | H.István | 7 102 |
8. | Keszthelyi Sándor | 4 346 |
9. | András | 3 648 |
10. | Cedrus | 3 304 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 19 369 |
2. | Ády | 13 403 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 5 523 |
4. | Pál Tamás | 3 884 |
5. | TundeK62 | 3 656 |
6. | László Mária | 3 220 |
7. | ocsovai andrás | 3 182 |
8. | Cedrus | 2 829 |
9. | Pótó János | 2 799 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 2 626 |