Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
| # | Tag | Műlap |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 261 |
| 2. | Hőgye Lajos Tibor | 249 |
| 3. | Göröntsér Vera | 236 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 134 |
| 5. | Kiss Katalin | 75 |
| 6. | kalaposlány | 52 |
| 7. | Kemény Kornél | 48 |
| 8. | kectam | 45 |
| 9. | László Mária | 42 |
| 10. | H.István | 42 |
| 11. | Tüskés Anna | 22 |
| 12. | Cedrus | 21 |
| 13. | Szapet | 21 |
| 14. | Bodorné Mária | 20 |
| 15. | ocsovai andrás | 19 |
| 16. | Katie G. | 19 |
| 17. | Adrian I. | 18 |
| 18. | Ády | 15 |
| 19. | Hársch Ferenc | 14 |
| 20. | Dr. Pinczés Sándor | 12 |
| 21. | Tóth Kata | 12 |
| 22. | Czigány Árpád | 11 |
| 23. | Sántha Imre Géza | 10 |
| 24. | Boltresz Ervin fafaragó | 10 |
| 25. | Aerdna | 9 |
| 26. | RTamas | 8 |
| 27. | Juhonyák Ágnes Éva | 6 |
| 28. | Erdős Júlia | 5 |
| 29. | K-ARTS Művészeti Alapítvány | 5 |
| 30. | Spisák Anita | 4 |
Top műlaposok összesítve
| # | Tag | Műlap |
|---|---|---|
| 1. | TundeK62 | 3 594 |
| 2. | Göröntsér Vera | 3 530 |
| 3. | Ády | 2 624 |
| 4. | Cedrus | 2 406 |
| 5. | Dr. Pinczés Sándor | 2 221 |
| 6. | Orbán Róbert | 1 669 |
| 7. | Bertha János | 1 651 |
| 8. | Benkő Gabriella Emese | 1 627 |
| 9. | H.István | 1 384 |
| 10. | ocsovai andrás | 1 324 |
| 11. | Hőgye Lajos Tibor | 1 057 |
| 12. | Keszthelyi Sándor | 1 045 |
| 13. | Hársch Ferenc | 971 |
| 14. | Dénes Ildikó | 945 |
| 15. | Kiss Katalin | 881 |
| 16. | Aerdna | 832 |
| 17. | Sántha Imre Géza | 787 |
| 18. | László Mária | 760 |
| 19. | Szórád Péter | 750 |
| 20. | uzmaria | 726 |
| 21. | Móritz István | 655 |
| 22. | Exit | 648 |
| 23. | kalaposlány | 647 |
| 24. | Tüskés Anna | 613 |
| 25. | Spisák Anita | 550 |
| 26. | Csuhai István | 534 |
| 27. | Bálint | 492 |
| 28. | Szapet | 435 |
| 29. | Tóth Kata | 410 |
| 30. | Kozma János | 352 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
| # | Tag | Fotó |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 4 821 |
| 2. | Göröntsér Vera | 3 942 |
| 3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 952 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 1 796 |
| 5. | Kemény Kornél | 1 338 |
| 6. | H.István | 1 174 |
| 7. | Kiss Katalin | 1 113 |
| 8. | kectam | 822 |
| 9. | László Mária | 701 |
| 10. | kalaposlány | 553 |
Top fotósok össz.
| # | Tag | Fotó |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 53 631 |
| 2. | TundeK62 | 46 053 |
| 3. | Bertha János | 38 071 |
| 4. | Dr. Pinczés Sándor | 35 644 |
| 5. | Ády | 35 040 |
| 6. | H.István | 19 499 |
| 7. | Benkő Gabriella Emese | 19 382 |
| 8. | Cedrus | 19 201 |
| 9. | Dénes Ildikó | 18 476 |
| 10. | Hőgye Lajos Tibor | 15 906 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
| # | Tag | Szerk. máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Ády | 316 |
| 2. | Hőgye Lajos Tibor | 236 |
| 3. | Kemény Kornél | 189 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 88 |
| 5. | Bertha János | 76 |
| 6. | Sántha Imre Géza | 64 |
| 7. | kectam | 64 |
| 8. | faki | 63 |
| 9. | Göröntsér Vera | 59 |
| 10. | ocsovai andrás | 45 |
| # | Tag | Sztori máshoz |
|---|---|---|
| 1. | kectam | 37 |
| 2. | Ády | 13 |
| 3. | Benkő Gabriella Emese | 10 |
| 4. | Bertha János | 8 |
| 5. | Kemény Kornél | 8 |
| 6. | ocsovai andrás | 7 |
| 7. | Göröntsér Vera | 7 |
| 8. | b.erik | 7 |
| 9. | Dénes Ildikó | 6 |
| 10. | faki | 6 |
| # | Tag | Fotó máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 2 066 |
| 2. | Kemény Kornél | 742 |
| 3. | H.István | 509 |
| 4. | Göröntsér Vera | 292 |
| 5. | kectam | 235 |
| 6. | Dr. Pinczés Sándor | 209 |
| 7. | Dénes Ildikó | 169 |
| 8. | Ády | 122 |
| 9. | Cedrus | 104 |
| 10. | Benkő Gabriella Emese | 103 |
| # | Tag | Hozzászólás |
|---|---|---|
| 1. | Ády | 1 038 |
| 2. | Kemény Kornél | 653 |
| 3. | Hőgye Lajos Tibor | 442 |
| 4. | Göröntsér Vera | 226 |
| 5. | Benkő Gabriella Emese | 218 |
| 6. | Bertha János | 144 |
| 7. | faki | 122 |
| 8. | Maxell Miklós | 121 |
| 9. | kectam | 104 |
| 10. | H.István | 102 |
Top közösségi szerkesztők össz.
| # | Tag | Szerk. máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 9 144 |
| 2. | Ády | 4 485 |
| 3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 996 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 2 132 |
| 5. | László Mária | 1 507 |
| 6. | Pótó János | 1 333 |
| 7. | TundeK62 | 1 313 |
| 8. | Bertha János | 1 135 |
| 9. | ocsovai andrás | 1 032 |
| 10. | Dr. Pinczés Sándor | 912 |
| # | Tag | Sztori máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 1 268 |
| 2. | Ády | 748 |
| 3. | András | 494 |
| 4. | Dénes Ildikó | 379 |
| 5. | kectam | 376 |
| 6. | TundeK62 | 360 |
| 7. | Benkő Gabriella Emese | 338 |
| 8. | Aerdna | 253 |
| 9. | László Mária | 243 |
| 10. | ocsovai andrás | 231 |
| # | Tag | Fotó máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Dr. Pinczés Sándor | 14 023 |
| 2. | Bertha János | 14 023 |
| 3. | TundeK62 | 11 537 |
| 4. | Ády | 9 788 |
| 5. | Göröntsér Vera | 9 256 |
| 6. | Dénes Ildikó | 8 150 |
| 7. | H.István | 7 102 |
| 8. | Keszthelyi Sándor | 4 346 |
| 9. | András | 3 648 |
| 10. | Cedrus | 3 362 |
| # | Tag | Hozzászólás |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 19 508 |
| 2. | Ády | 14 027 |
| 3. | Benkő Gabriella Emese | 5 697 |
| 4. | Pál Tamás | 3 885 |
| 5. | TundeK62 | 3 656 |
| 6. | László Mária | 3 232 |
| 7. | ocsovai andrás | 3 193 |
| 8. | Cedrus | 2 842 |
| 9. | Pótó János | 2 799 |
| 10. | Hőgye Lajos Tibor | 2 626 |






































