Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 260 |
2. | ![]() | 249 |
3. | ![]() | 234 |
4. | ![]() | 157 |
5. | ![]() | 96 |
6. | ![]() | 76 |
7. | ![]() | 55 |
8. | ![]() | 50 |
9. | ![]() | 42 |
10. | ![]() | 35 |
11. | ![]() | 34 |
12. | ![]() | 23 |
13. | ![]() | 23 |
14. | ![]() | 20 |
15. | ![]() | 20 |
16. | ![]() | 17 |
17. | ![]() | 17 |
18. | ![]() | 13 |
19. | ![]() | 12 |
20. | ![]() | 10 |
21. | ![]() | 9 |
22. | ![]() | 9 |
23. | ![]() | 9 |
24. | ![]() | 7 |
25. | ![]() | 6 |
26. | ![]() | 5 |
27. | ![]() | 5 |
28. | ![]() | 4 |
29. | ![]() | 4 |
30. | ![]() | 4 |
Top műlaposok összesítve
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 3 594 |
2. | ![]() | 3 434 |
3. | ![]() | 2 620 |
4. | ![]() | 2 394 |
5. | ![]() | 2 219 |
6. | ![]() | 1 668 |
7. | ![]() | 1 537 |
8. | ![]() | 1 537 |
9. | ![]() | 1 384 |
10. | ![]() | 1 322 |
11. | ![]() | 1 057 |
12. | ![]() | 1 045 |
13. | ![]() | 966 |
14. | ![]() | 945 |
15. | ![]() | 850 |
16. | ![]() | 828 |
17. | ![]() | 782 |
18. | ![]() | 750 |
19. | ![]() | 749 |
20. | ![]() | 726 |
21. | ![]() | 655 |
22. | ![]() | 648 |
23. | ![]() | 631 |
24. | ![]() | 602 |
25. | ![]() | 549 |
26. | ![]() | 534 |
27. | ![]() | 492 |
28. | ![]() | 416 |
29. | ![]() | 410 |
30. | ![]() | 352 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Bertha János | 5 014 |
2. | Göröntsér Vera | 3 738 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 952 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 1 856 |
5. | Kemény Kornél | 1 423 |
6. | H.István | 1 174 |
7. | kalaposlány | 952 |
8. | Kiss Katalin | 818 |
9. | László Mária | 808 |
10. | kectam | 565 |
Top fotósok össz.
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 51 935 |
2. | TundeK62 | 46 053 |
3. | Bertha János | 36 193 |
4. | Dr. Pinczés Sándor | 35 412 |
5. | Ády | 34 966 |
6. | H.István | 19 499 |
7. | Cedrus | 19 045 |
8. | Dénes Ildikó | 18 431 |
9. | Benkő Gabriella Emese | 18 109 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 15 906 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Ády | 393 |
2. | Hőgye Lajos Tibor | 236 |
3. | Kemény Kornél | 156 |
4. | ocsovai andrás | 100 |
5. | Bertha János | 98 |
6. | Göröntsér Vera | 87 |
7. | Benkő Gabriella Emese | 82 |
8. | faki | 63 |
9. | kectam | 39 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 37 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | kectam | 28 |
2. | ocsovai andrás | 14 |
3. | Ády | 13 |
4. | Göröntsér Vera | 13 |
5. | Benkő Gabriella Emese | 10 |
6. | Bertha János | 10 |
7. | Kemény Kornél | 7 |
8. | faki | 6 |
9. | Fauve | 4 |
10. | Károly | 3 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Bertha János | 2 465 |
2. | Kemény Kornél | 681 |
3. | H.István | 509 |
4. | Göröntsér Vera | 254 |
5. | Dr. Pinczés Sándor | 226 |
6. | kectam | 189 |
7. | Dénes Ildikó | 137 |
8. | Czigány Árpád | 131 |
9. | Ády | 126 |
10. | Cedrus | 102 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Ády | 1 432 |
2. | Kemény Kornél | 773 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 442 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 328 |
5. | Göröntsér Vera | 272 |
6. | Bertha János | 186 |
7. | ocsovai andrás | 135 |
8. | faki | 122 |
9. | Maxell Miklós | 120 |
10. | H.István | 102 |
Top közösségi szerkesztők össz.
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 9 113 |
2. | Ády | 4 366 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 996 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 2 055 |
5. | László Mária | 1 505 |
6. | Pótó János | 1 333 |
7. | TundeK62 | 1 313 |
8. | Bertha János | 1 112 |
9. | ocsovai andrás | 1 027 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 900 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 1 266 |
2. | Ády | 744 |
3. | András | 494 |
4. | Dénes Ildikó | 374 |
5. | TundeK62 | 360 |
6. | kectam | 358 |
7. | Benkő Gabriella Emese | 332 |
8. | Aerdna | 253 |
9. | László Mária | 243 |
10. | ocsovai andrás | 230 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Dr. Pinczés Sándor | 13 972 |
2. | Bertha János | 13 312 |
3. | TundeK62 | 11 537 |
4. | Ády | 9 772 |
5. | Göröntsér Vera | 9 140 |
6. | Dénes Ildikó | 8 105 |
7. | H.István | 7 102 |
8. | Keszthelyi Sándor | 4 346 |
9. | András | 3 648 |
10. | Cedrus | 3 320 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 19 417 |
2. | Ády | 13 615 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 5 561 |
4. | Pál Tamás | 3 885 |
5. | TundeK62 | 3 656 |
6. | László Mária | 3 224 |
7. | ocsovai andrás | 3 185 |
8. | Cedrus | 2 830 |
9. | Pótó János | 2 799 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 2 626 |