Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 252 |
2. | ![]() | 194 |
3. | ![]() | 191 |
4. | ![]() | 188 |
5. | ![]() | 118 |
6. | ![]() | 114 |
7. | ![]() | 114 |
8. | ![]() | 93 |
9. | ![]() | 83 |
10. | ![]() | 77 |
11. | ![]() | 76 |
12. | ![]() | 68 |
13. | ![]() | 56 |
14. | ![]() | 55 |
15. | ![]() | 47 |
16. | ![]() | 42 |
17. | ![]() | 42 |
18. | ![]() | 39 |
19. | ![]() | 34 |
20. | ![]() | 21 |
21. | ![]() | 21 |
22. | ![]() | 20 |
23. | ![]() | 13 |
24. | ![]() | 9 |
25. | ![]() | 8 |
26. | ![]() | 5 |
27. | ![]() | 5 |
28. | ![]() | 5 |
29. | ![]() | 5 |
30. | ![]() | 4 |
Top műlaposok összesítve
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 3 401 |
2. | ![]() | 2 488 |
3. | ![]() | 2 328 |
4. | ![]() | 2 240 |
5. | ![]() | 2 005 |
6. | ![]() | 1 410 |
7. | ![]() | 1 385 |
8. | ![]() | 1 084 |
9. | ![]() | 1 000 |
10. | ![]() | 903 |
11. | ![]() | 837 |
12. | ![]() | 817 |
13. | ![]() | 750 |
14. | ![]() | 725 |
15. | ![]() | 720 |
16. | ![]() | 692 |
17. | ![]() | 648 |
18. | ![]() | 640 |
19. | ![]() | 562 |
20. | ![]() | 550 |
21. | ![]() | 536 |
22. | ![]() | 532 |
23. | ![]() | 531 |
24. | ![]() | 492 |
25. | ![]() | 372 |
26. | ![]() | 352 |
27. | ![]() | 350 |
28. | ![]() | 346 |
29. | ![]() | 288 |
30. | ![]() | 229 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 4 726 |
2. | Bertha János | 3 052 |
3. | HLT | 3 010 |
4. | Ády | 2 356 |
5. | Benkő Gabriella Emese | 2 257 |
6. | Keszthelyi Sándor | 2 159 |
7. | Kotricz Tünde (TundeK62) | 1 800 |
8. | László Mária | 1 586 |
9. | kalaposlány | 1 471 |
10. | Dénes Ildikó | 1 180 |
Top fotósok össz.
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Kotricz Tünde (TundeK62) | 41 339 |
2. | Göröntsér Vera | 33 789 |
3. | Ády | 30 984 |
4. | Dr. Pinczés Sándor | 25 823 |
5. | H.István | 19 499 |
6. | Cedrus | 16 871 |
7. | Dénes Ildikó | 16 442 |
8. | Keszthelyi Sándor | 13 533 |
9. | Aerdna | 10 472 |
10. | ocsovai andrás | 10 181 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 1 126 |
2. | Ády | 725 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 504 |
4. | kectam | 223 |
5. | HLT | 217 |
6. | ocsovai andrás | 194 |
7. | Dénes Ildikó | 118 |
8. | Keszthelyi Sándor | 110 |
9. | László Mária | 100 |
10. | kalaposlány | 86 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | kectam | 177 |
2. | Benkő Gabriella Emese | 145 |
3. | Göröntsér Vera | 111 |
4. | Ády | 64 |
5. | ocsovai andrás | 53 |
6. | Dénes Ildikó | 27 |
7. | kalaposlány | 23 |
8. | Keszthelyi Sándor | 20 |
9. | HLT | 16 |
10. | Orbán Róbert | 15 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | HLT | 1 909 |
2. | Keszthelyi Sándor | 1 170 |
3. | Göröntsér Vera | 824 |
4. | Dénes Ildikó | 572 |
5. | Ády | 511 |
6. | H.István | 509 |
7. | Kotricz Tünde (TundeK62) | 476 |
8. | László Mária | 376 |
9. | kectam | 365 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 363 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 5 000 |
2. | Ády | 3 837 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 967 |
4. | ocsovai andrás | 391 |
5. | kectam | 325 |
6. | HLT | 302 |
7. | kalaposlány | 232 |
8. | Orbán Róbert | 215 |
9. | Dénes Ildikó | 207 |
10. | Bertha János | 191 |
Top közösségi szerkesztők össz.
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 6 825 |
2. | Ády | 2 490 |
3. | Pótó János | 1 332 |
4. | László Mária | 1 304 |
5. | Kotricz Tünde (TundeK62) | 1 242 |
6. | Benkő Gabriella Emese | 928 |
7. | Dénes Ildikó | 617 |
8. | Cedrus | 595 |
9. | Dr. Pinczés Sándor | 576 |
10. | ocsovai andrás | 428 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 1 119 |
2. | Ády | 661 |
3. | András | 494 |
4. | Kotricz Tünde (TundeK62) | 355 |
5. | Dénes Ildikó | 338 |
6. | Aerdna | 250 |
7. | László Mária | 232 |
8. | kectam | 220 |
9. | Benkő Gabriella Emese | 192 |
10. | Cedrus | 184 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Kotricz Tünde (TundeK62) | 9 834 |
2. | Ády | 8 859 |
3. | Dr. Pinczés Sándor | 8 215 |
4. | H.István | 7 102 |
5. | Dénes Ildikó | 6 969 |
6. | Göröntsér Vera | 6 228 |
7. | András | 3 650 |
8. | Keszthelyi Sándor | 3 083 |
9. | Aerdna | 2 683 |
10. | Cedrus | 2 659 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 19 662 |
2. | Ády | 8 836 |
3. | Pál Tamás | 5 606 |
4. | László Mária | 5 300 |
5. | Kotricz Tünde (TundeK62) | 4 399 |
6. | Pótó János | 3 699 |
7. | Benkő Gabriella Emese | 2 523 |
8. | Cedrus | 2 437 |
9. | ocsovai andrás | 2 304 |
10. | Aerdna | 2 080 |