Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 260 |
2. | ![]() | 260 |
3. | ![]() | 183 |
4. | ![]() | 167 |
5. | ![]() | 146 |
6. | ![]() | 65 |
7. | ![]() | 64 |
8. | ![]() | 60 |
9. | ![]() | 57 |
10. | ![]() | 51 |
11. | ![]() | 42 |
12. | ![]() | 37 |
13. | ![]() | 35 |
14. | ![]() | 30 |
15. | ![]() | 28 |
16. | ![]() | 27 |
17. | ![]() | 23 |
18. | ![]() | 22 |
19. | ![]() | 22 |
20. | ![]() | 19 |
21. | ![]() | 17 |
22. | ![]() | 15 |
23. | ![]() | 11 |
24. | ![]() | 10 |
25. | ![]() | 10 |
26. | ![]() | 6 |
27. | ![]() | 5 |
28. | ![]() | 5 |
29. | ![]() | 5 |
30. | ![]() | 4 |
Top műlaposok összesítve
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 3 594 |
2. | ![]() | 3 073 |
3. | ![]() | 2 551 |
4. | ![]() | 2 369 |
5. | ![]() | 2 179 |
6. | ![]() | 1 668 |
7. | ![]() | 1 384 |
8. | ![]() | 1 282 |
9. | ![]() | 1 231 |
10. | ![]() | 1 124 |
11. | ![]() | 1 044 |
12. | ![]() | 945 |
13. | ![]() | 938 |
14. | ![]() | 867 |
15. | ![]() | 821 |
16. | ![]() | 784 |
17. | ![]() | 770 |
18. | ![]() | 750 |
19. | ![]() | 726 |
20. | ![]() | 685 |
21. | ![]() | 654 |
22. | ![]() | 648 |
23. | ![]() | 574 |
24. | ![]() | 546 |
25. | ![]() | 534 |
26. | ![]() | 503 |
27. | ![]() | 492 |
28. | ![]() | 400 |
29. | ![]() | 400 |
30. | ![]() | 352 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Bertha János | 7 924 |
2. | Hőgye Lajos Tibor | 5 809 |
3. | Göröntsér Vera | 4 445 |
4. | Dr. Pinczés Sándor | 4 374 |
5. | Benkő Gabriella Emese | 2 376 |
6. | H.István | 1 174 |
7. | Szapet | 1 041 |
8. | TundeK62 | 975 |
9. | László Mária | 963 |
10. | Cedrus | 920 |
Top fotósok össz.
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | TundeK62 | 45 986 |
2. | Göröntsér Vera | 45 853 |
3. | Dr. Pinczés Sándor | 34 129 |
4. | Ády | 33 867 |
5. | Bertha János | 27 571 |
6. | Hőgye Lajos Tibor | 22 149 |
7. | H.István | 19 499 |
8. | Cedrus | 18 681 |
9. | Dénes Ildikó | 18 164 |
10. | Keszthelyi Sándor | 15 148 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Hőgye Lajos Tibor | 1 466 |
2. | Bertha János | 398 |
3. | Göröntsér Vera | 372 |
4. | Ády | 342 |
5. | Adrian I. | 314 |
6. | Benkő Gabriella Emese | 239 |
7. | Dr. Pinczés Sándor | 108 |
8. | NofreT | 92 |
9. | kectam | 86 |
10. | Kemény Kornél | 70 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | kectam | 64 |
2. | Bertha János | 49 |
3. | Göröntsér Vera | 43 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 39 |
5. | NofreT | 13 |
6. | Dénes Ildikó | 12 |
7. | Ády | 11 |
8. | Cedrus | 9 |
9. | ocsovai andrás | 7 |
10. | faki | 6 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Bertha János | 3 838 |
2. | Hőgye Lajos Tibor | 2 507 |
3. | Dr. Pinczés Sándor | 2 257 |
4. | Göröntsér Vera | 1 082 |
5. | H.István | 509 |
6. | Benkő Gabriella Emese | 413 |
7. | TundeK62 | 311 |
8. | Cedrus | 290 |
9. | Dénes Ildikó | 288 |
10. | Ády | 178 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Ády | 1 963 |
2. | Hőgye Lajos Tibor | 1 280 |
3. | Göröntsér Vera | 697 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 582 |
5. | Bertha János | 550 |
6. | Kemény Kornél | 282 |
7. | Adrian I. | 247 |
8. | Dr. Pinczés Sándor | 227 |
9. | NofreT | 161 |
10. | Cedrus | 130 |
Top közösségi szerkesztők össz.
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 8 838 |
2. | Ády | 3 567 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 833 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 1 757 |
5. | László Mária | 1 470 |
6. | Pótó János | 1 333 |
7. | TundeK62 | 1 312 |
8. | Bertha János | 927 |
9. | ocsovai andrás | 887 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 836 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 1 238 |
2. | Ády | 720 |
3. | András | 494 |
4. | Dénes Ildikó | 370 |
5. | TundeK62 | 360 |
6. | kectam | 314 |
7. | Benkő Gabriella Emese | 293 |
8. | Aerdna | 253 |
9. | László Mária | 240 |
10. | ocsovai andrás | 211 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Dr. Pinczés Sándor | 13 289 |
2. | TundeK62 | 11 470 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 11 274 |
4. | Bertha János | 9 553 |
5. | Ády | 9 497 |
6. | Göröntsér Vera | 8 598 |
7. | Dénes Ildikó | 7 877 |
8. | H.István | 7 102 |
9. | Keszthelyi Sándor | 4 322 |
10. | András | 3 648 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 18 888 |
2. | Ády | 11 049 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 4 897 |
4. | Pál Tamás | 3 883 |
5. | TundeK62 | 3 656 |
6. | László Mária | 3 201 |
7. | ocsovai andrás | 3 012 |
8. | Pótó János | 2 797 |
9. | Cedrus | 2 792 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 2 379 |