Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 260 |
2. | ![]() | 249 |
3. | ![]() | 231 |
4. | ![]() | 230 |
5. | ![]() | 93 |
6. | ![]() | 91 |
7. | ![]() | 45 |
8. | ![]() | 42 |
9. | ![]() | 41 |
10. | ![]() | 36 |
11. | ![]() | 28 |
12. | ![]() | 25 |
13. | ![]() | 24 |
14. | ![]() | 23 |
15. | ![]() | 21 |
16. | ![]() | 18 |
17. | ![]() | 18 |
18. | ![]() | 16 |
19. | ![]() | 12 |
20. | ![]() | 10 |
21. | ![]() | 10 |
22. | ![]() | 7 |
23. | ![]() | 7 |
24. | ![]() | 6 |
25. | ![]() | 5 |
26. | ![]() | 5 |
27. | ![]() | 5 |
28. | ![]() | 4 |
29. | ![]() | 4 |
30. | ![]() | 4 |
Top műlaposok összesítve
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 3 594 |
2. | ![]() | 3 333 |
3. | ![]() | 2 610 |
4. | ![]() | 2 388 |
5. | ![]() | 2 212 |
6. | ![]() | 1 667 |
7. | ![]() | 1 510 |
8. | ![]() | 1 433 |
9. | ![]() | 1 384 |
10. | ![]() | 1 320 |
11. | ![]() | 1 057 |
12. | ![]() | 1 045 |
13. | ![]() | 957 |
14. | ![]() | 945 |
15. | ![]() | 824 |
16. | ![]() | 811 |
17. | ![]() | 779 |
18. | ![]() | 750 |
19. | ![]() | 730 |
20. | ![]() | 726 |
21. | ![]() | 655 |
22. | ![]() | 648 |
23. | ![]() | 599 |
24. | ![]() | 594 |
25. | ![]() | 546 |
26. | ![]() | 534 |
27. | ![]() | 492 |
28. | ![]() | 415 |
29. | ![]() | 410 |
30. | ![]() | 352 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Bertha János | 5 845 |
2. | Göröntsér Vera | 3 892 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 952 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 2 536 |
5. | Kemény Kornél | 1 286 |
6. | H.István | 1 174 |
7. | kalaposlány | 944 |
8. | László Mária | 738 |
9. | Ády | 736 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 720 |
Top fotósok össz.
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 50 276 |
2. | TundeK62 | 46 053 |
3. | Dr. Pinczés Sándor | 35 210 |
4. | Ády | 34 825 |
5. | Bertha János | 34 258 |
6. | H.István | 19 499 |
7. | Cedrus | 18 925 |
8. | Dénes Ildikó | 18 359 |
9. | Benkő Gabriella Emese | 17 688 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 15 906 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Ády | 417 |
2. | Hőgye Lajos Tibor | 236 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 170 |
4. | Göröntsér Vera | 142 |
5. | Kemény Kornél | 133 |
6. | Bertha János | 118 |
7. | ocsovai andrás | 115 |
8. | faki | 63 |
9. | kectam | 42 |
10. | NofreT | 30 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Benkő Gabriella Emese | 27 |
2. | kectam | 26 |
3. | Göröntsér Vera | 19 |
4. | ocsovai andrás | 17 |
5. | Ády | 8 |
6. | Bertha János | 7 |
7. | faki | 6 |
8. | Kemény Kornél | 5 |
9. | Vincze Miklós | 4 |
10. | Fauve | 4 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Bertha János | 2 604 |
2. | H.István | 509 |
3. | Kemény Kornél | 398 |
4. | Dr. Pinczés Sándor | 386 |
5. | Göröntsér Vera | 374 |
6. | Ády | 154 |
7. | Dénes Ildikó | 151 |
8. | Benkő Gabriella Emese | 140 |
9. | Czigány Árpád | 129 |
10. | faki | 99 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Ády | 1 666 |
2. | Kemény Kornél | 768 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 500 |
4. | Hőgye Lajos Tibor | 442 |
5. | Göröntsér Vera | 365 |
6. | Bertha János | 233 |
7. | Maxell Miklós | 163 |
8. | ocsovai andrás | 153 |
9. | faki | 122 |
10. | H.István | 102 |
Top közösségi szerkesztők össz.
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 9 060 |
2. | Ády | 4 233 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 996 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 2 029 |
5. | László Mária | 1 496 |
6. | Pótó János | 1 333 |
7. | TundeK62 | 1 313 |
8. | Bertha János | 1 071 |
9. | ocsovai andrás | 1 024 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 876 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 1 263 |
2. | Ády | 735 |
3. | András | 494 |
4. | Dénes Ildikó | 373 |
5. | TundeK62 | 360 |
6. | kectam | 342 |
7. | Benkő Gabriella Emese | 331 |
8. | Aerdna | 253 |
9. | László Mária | 241 |
10. | ocsovai andrás | 230 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Dr. Pinczés Sándor | 13 854 |
2. | Bertha János | 12 343 |
3. | TundeK62 | 11 537 |
4. | Ády | 9 725 |
5. | Göröntsér Vera | 9 013 |
6. | Dénes Ildikó | 8 051 |
7. | H.István | 7 102 |
8. | Keszthelyi Sándor | 4 339 |
9. | András | 3 648 |
10. | Cedrus | 3 262 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 19 328 |
2. | Ády | 13 194 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 5 521 |
4. | Pál Tamás | 3 884 |
5. | TundeK62 | 3 656 |
6. | László Mária | 3 210 |
7. | ocsovai andrás | 3 177 |
8. | Cedrus | 2 825 |
9. | Pótó János | 2 799 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 2 626 |