Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
| # | Tag | Műlap |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 259 |
| 2. | Hőgye Lajos Tibor | 249 |
| 3. | Göröntsér Vera | 224 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 150 |
| 5. | Kiss Katalin | 80 |
| 6. | kalaposlány | 49 |
| 7. | kectam | 42 |
| 8. | H.István | 42 |
| 9. | László Mária | 36 |
| 10. | Kemény Kornél | 35 |
| 11. | Cedrus | 20 |
| 12. | Hársch Ferenc | 20 |
| 13. | Bodorné Mária | 20 |
| 14. | Tüskés Anna | 20 |
| 15. | Szapet | 20 |
| 16. | Katie G. | 19 |
| 17. | Adrian I. | 18 |
| 18. | Ády | 17 |
| 19. | Sántha Imre Géza | 12 |
| 20. | Czigány Árpád | 12 |
| 21. | Tóth Kata | 12 |
| 22. | Boltresz Ervin fafaragó | 10 |
| 23. | Dr. Pinczés Sándor | 9 |
| 24. | Aerdna | 9 |
| 25. | RTamas | 8 |
| 26. | Erdős Júlia | 6 |
| 27. | Juhonyák Ágnes Éva | 6 |
| 28. | K-ARTS Művészeti Alapítvány | 5 |
| 29. | Spisák Anita | 4 |
| 30. | Szórád Péter | 4 |
Top műlaposok összesítve
| # | Tag | Műlap |
|---|---|---|
| 1. | TundeK62 | 3 594 |
| 2. | Göröntsér Vera | 3 555 |
| 3. | Ády | 2 626 |
| 4. | Cedrus | 2 408 |
| 5. | Dr. Pinczés Sándor | 2 221 |
| 6. | Bertha János | 1 687 |
| 7. | Orbán Róbert | 1 669 |
| 8. | Benkő Gabriella Emese | 1 660 |
| 9. | H.István | 1 384 |
| 10. | ocsovai andrás | 1 324 |
| 11. | Hőgye Lajos Tibor | 1 057 |
| 12. | Keszthelyi Sándor | 1 045 |
| 13. | Hársch Ferenc | 977 |
| 14. | Dénes Ildikó | 947 |
| 15. | Kiss Katalin | 890 |
| 16. | Aerdna | 832 |
| 17. | Sántha Imre Géza | 791 |
| 18. | László Mária | 766 |
| 19. | Szórád Péter | 750 |
| 20. | uzmaria | 726 |
| 21. | Móritz István | 655 |
| 22. | Exit | 648 |
| 23. | kalaposlány | 648 |
| 24. | Tüskés Anna | 614 |
| 25. | Spisák Anita | 550 |
| 26. | Csuhai István | 534 |
| 27. | Bálint | 492 |
| 28. | Szapet | 435 |
| 29. | Tóth Kata | 410 |
| 30. | Kozma János | 352 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
| # | Tag | Fotó |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 4 512 |
| 2. | Göröntsér Vera | 3 713 |
| 3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 952 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 1 966 |
| 5. | H.István | 1 174 |
| 6. | Kiss Katalin | 1 166 |
| 7. | Kemény Kornél | 1 146 |
| 8. | kectam | 805 |
| 9. | László Mária | 622 |
| 10. | kalaposlány | 526 |
Top fotósok össz.
| # | Tag | Fotó |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 53 967 |
| 2. | TundeK62 | 46 053 |
| 3. | Bertha János | 38 560 |
| 4. | Dr. Pinczés Sándor | 35 644 |
| 5. | Ády | 35 063 |
| 6. | Benkő Gabriella Emese | 19 649 |
| 7. | H.István | 19 499 |
| 8. | Cedrus | 19 218 |
| 9. | Dénes Ildikó | 18 505 |
| 10. | Hőgye Lajos Tibor | 15 906 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
| # | Tag | Szerk. máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Ády | 297 |
| 2. | Hőgye Lajos Tibor | 236 |
| 3. | Kemény Kornél | 151 |
| 4. | Bertha János | 67 |
| 5. | Sántha Imre Géza | 65 |
| 6. | faki | 63 |
| 7. | kectam | 62 |
| 8. | Benkő Gabriella Emese | 59 |
| 9. | Göröntsér Vera | 53 |
| 10. | Dr. Pinczés Sándor | 35 |
| # | Tag | Sztori máshoz |
|---|---|---|
| 1. | kectam | 36 |
| 2. | Ády | 15 |
| 3. | Kemény Kornél | 8 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 7 |
| 5. | b.erik | 7 |
| 6. | Dénes Ildikó | 6 |
| 7. | faki | 6 |
| 8. | Bertha János | 6 |
| 9. | Göröntsér Vera | 5 |
| 10. | Cedrus | 4 |
| # | Tag | Fotó máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 1 906 |
| 2. | Kemény Kornél | 696 |
| 3. | H.István | 509 |
| 4. | Göröntsér Vera | 248 |
| 5. | kectam | 239 |
| 6. | Dr. Pinczés Sándor | 198 |
| 7. | Dénes Ildikó | 148 |
| 8. | Ády | 109 |
| 9. | Cedrus | 103 |
| 10. | faki | 99 |
| # | Tag | Hozzászólás |
|---|---|---|
| 1. | Ády | 936 |
| 2. | Kemény Kornél | 567 |
| 3. | Hőgye Lajos Tibor | 442 |
| 4. | Göröntsér Vera | 211 |
| 5. | Benkő Gabriella Emese | 205 |
| 6. | Bertha János | 126 |
| 7. | faki | 122 |
| 8. | Maxell Miklós | 113 |
| 9. | H.István | 102 |
| 10. | kectam | 101 |
Top közösségi szerkesztők össz.
| # | Tag | Szerk. máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 9 150 |
| 2. | Ády | 4 516 |
| 3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 996 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 2 133 |
| 5. | László Mária | 1 508 |
| 6. | Pótó János | 1 333 |
| 7. | TundeK62 | 1 313 |
| 8. | Bertha János | 1 142 |
| 9. | ocsovai andrás | 1 051 |
| 10. | Dr. Pinczés Sándor | 912 |
| # | Tag | Sztori máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 1 268 |
| 2. | Ády | 750 |
| 3. | András | 494 |
| 4. | Dénes Ildikó | 379 |
| 5. | kectam | 378 |
| 6. | TundeK62 | 360 |
| 7. | Benkő Gabriella Emese | 338 |
| 8. | Aerdna | 253 |
| 9. | László Mária | 243 |
| 10. | ocsovai andrás | 234 |
| # | Tag | Fotó máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 14 162 |
| 2. | Dr. Pinczés Sándor | 14 023 |
| 3. | TundeK62 | 11 537 |
| 4. | Ády | 9 796 |
| 5. | Göröntsér Vera | 9 259 |
| 6. | Dénes Ildikó | 8 150 |
| 7. | H.István | 7 102 |
| 8. | Keszthelyi Sándor | 4 351 |
| 9. | András | 3 648 |
| 10. | Cedrus | 3 365 |
| # | Tag | Hozzászólás |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 19 530 |
| 2. | Ády | 14 109 |
| 3. | Benkő Gabriella Emese | 5 726 |
| 4. | Pál Tamás | 3 884 |
| 5. | TundeK62 | 3 656 |
| 6. | László Mária | 3 234 |
| 7. | ocsovai andrás | 3 202 |
| 8. | Cedrus | 2 842 |
| 9. | Pótó János | 2 799 |
| 10. | Hőgye Lajos Tibor | 2 626 |






































