Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 260 |
2. | ![]() | 249 |
3. | ![]() | 237 |
4. | ![]() | 154 |
5. | ![]() | 63 |
6. | ![]() | 60 |
7. | ![]() | 55 |
8. | ![]() | 42 |
9. | ![]() | 41 |
10. | ![]() | 40 |
11. | ![]() | 21 |
12. | ![]() | 20 |
13. | ![]() | 19 |
14. | ![]() | 17 |
15. | ![]() | 16 |
16. | ![]() | 16 |
17. | ![]() | 15 |
18. | ![]() | 13 |
19. | ![]() | 13 |
20. | ![]() | 12 |
21. | ![]() | 11 |
22. | ![]() | 10 |
23. | ![]() | 7 |
24. | ![]() | 7 |
25. | ![]() | 6 |
26. | ![]() | 6 |
27. | ![]() | 6 |
28. | ![]() | 5 |
29. | ![]() | 4 |
30. | ![]() | 4 |
Top műlaposok összesítve
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 3 594 |
2. | ![]() | 3 474 |
3. | ![]() | 2 622 |
4. | ![]() | 2 402 |
5. | ![]() | 2 221 |
6. | ![]() | 1 669 |
7. | ![]() | 1 583 |
8. | ![]() | 1 581 |
9. | ![]() | 1 384 |
10. | ![]() | 1 322 |
11. | ![]() | 1 057 |
12. | ![]() | 1 045 |
13. | ![]() | 966 |
14. | ![]() | 945 |
15. | ![]() | 863 |
16. | ![]() | 830 |
17. | ![]() | 782 |
18. | ![]() | 757 |
19. | ![]() | 750 |
20. | ![]() | 726 |
21. | ![]() | 655 |
22. | ![]() | 648 |
23. | ![]() | 634 |
24. | ![]() | 604 |
25. | ![]() | 549 |
26. | ![]() | 534 |
27. | ![]() | 492 |
28. | ![]() | 422 |
29. | ![]() | 410 |
30. | ![]() | 352 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Bertha János | 5 049 |
2. | Göröntsér Vera | 3 846 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 952 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 1 920 |
5. | Kemény Kornél | 1 355 |
6. | H.István | 1 174 |
7. | Kiss Katalin | 880 |
8. | László Mária | 716 |
9. | kectam | 685 |
10. | kalaposlány | 563 |
Top fotósok össz.
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 52 616 |
2. | TundeK62 | 46 053 |
3. | Bertha János | 37 030 |
4. | Dr. Pinczés Sándor | 35 447 |
5. | Ády | 35 009 |
6. | H.István | 19 499 |
7. | Cedrus | 19 134 |
8. | Benkő Gabriella Emese | 18 728 |
9. | Dénes Ildikó | 18 473 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 15 906 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Ády | 341 |
2. | Hőgye Lajos Tibor | 236 |
3. | Kemény Kornél | 174 |
4. | ocsovai andrás | 91 |
5. | Bertha János | 88 |
6. | Benkő Gabriella Emese | 87 |
7. | Göröntsér Vera | 78 |
8. | faki | 63 |
9. | kectam | 60 |
10. | Sántha Imre Géza | 50 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | kectam | 36 |
2. | ocsovai andrás | 13 |
3. | Ády | 12 |
4. | Göröntsér Vera | 12 |
5. | Bertha János | 9 |
6. | Kemény Kornél | 7 |
7. | b.erik | 7 |
8. | faki | 6 |
9. | Benkő Gabriella Emese | 5 |
10. | RTamas | 4 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Bertha János | 2 403 |
2. | Kemény Kornél | 710 |
3. | H.István | 509 |
4. | Göröntsér Vera | 274 |
5. | kectam | 225 |
6. | Dr. Pinczés Sándor | 222 |
7. | Dénes Ildikó | 179 |
8. | Czigány Árpád | 124 |
9. | Ády | 123 |
10. | Cedrus | 114 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Ády | 1 243 |
2. | Kemény Kornél | 688 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 442 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 300 |
5. | Göröntsér Vera | 256 |
6. | Bertha János | 168 |
7. | ocsovai andrás | 128 |
8. | faki | 122 |
9. | Maxell Miklós | 120 |
10. | H.István | 102 |
Top közösségi szerkesztők össz.
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 9 129 |
2. | Ády | 4 420 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 996 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 2 089 |
5. | László Mária | 1 506 |
6. | Pótó János | 1 333 |
7. | TundeK62 | 1 313 |
8. | Bertha János | 1 121 |
9. | ocsovai andrás | 1 027 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 905 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 1 267 |
2. | Ády | 744 |
3. | András | 494 |
4. | Dénes Ildikó | 377 |
5. | kectam | 366 |
6. | TundeK62 | 360 |
7. | Benkő Gabriella Emese | 332 |
8. | Aerdna | 253 |
9. | László Mária | 243 |
10. | ocsovai andrás | 230 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Dr. Pinczés Sándor | 13 981 |
2. | Bertha János | 13 609 |
3. | TundeK62 | 11 537 |
4. | Ády | 9 778 |
5. | Göröntsér Vera | 9 208 |
6. | Dénes Ildikó | 8 147 |
7. | H.István | 7 102 |
8. | Keszthelyi Sándor | 4 346 |
9. | András | 3 648 |
10. | Cedrus | 3 338 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 19 463 |
2. | Ády | 13 797 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 5 636 |
4. | Pál Tamás | 3 885 |
5. | TundeK62 | 3 656 |
6. | László Mária | 3 230 |
7. | ocsovai andrás | 3 189 |
8. | Cedrus | 2 836 |
9. | Pótó János | 2 799 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 2 626 |