Helyek
Budapesti kerületek alkotásai
| # | Kerület | Műlap | Ráta | Lakos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VIII. kerület | 1 183 | 0,0156 | 76e |
| 2. | V. kerület | 1 176 | 0,0452 | 26e |
| 3. | XII. kerület | 839 | 0,0145 | 58e |
| 4. | XIV. kerület | 686 | 0,0055 | 124e |
| 5. | I. kerület | 657 | 0,0263 | 25e |
| 6. | XI. kerület | 630 | 0,0043 | 146e |
| 7. | VI. kerület | 518 | 0,0136 | 38e |
| 8. | II. kerület | 512 | 0,0057 | 90e |
| 9. | VII. kerület | 415 | 0,0078 | 53e |
| 10. | IX. kerület | 369 | 0,0063 | 59e |
| 11. | XIII. kerület | 359 | 0,0030 | 120e |
| 12. | III. kerület | 310 | 0,0024 | 131e |
| 13. | X. kerület | 302 | 0,0039 | 78e |
| 14. | XXI. kerület | 155 | 0,0020 | 76e |
| 15. | XXII. kerület | 144 | 0,0026 | 55e |
| 16. | XVII. kerület | 143 | 0,0016 | 88e |
| 17. | IV. kerület | 142 | 0,0014 | 101e |
| 18. | Margitsziget* | 110 | - | 0e |
| 19. | XVI. kerület | 98 | 0,0013 | 74e |
| 20. | XIX. kerület | 89 | 0,0015 | 60e |
| 21. | XV. kerület | 86 | 0,0011 | 80e |
| 22. | XX. kerület | 74 | 0,0011 | 66e |
| 23. | XVIII. kerület | 73 | 0,0007 | 102e |
| 24. | XXIII. kerület | 49 | 0,0021 | 23e |
Ha Budapest adatlapját keresed, kattints ide.
A kerületlista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott kerületben több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a kevésbé felkapottabb városrészek, külső kerületek műellátottsága lényegesen alacsonyabb, mint a belváros, ahol reprezentálni kell.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: kerület lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_ker%C3%BCletei (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a hazai vármegyéket is!
* Valami fura? Igen, a Margit-szigetet "Margitsziget" városrész néven 2013. július 20-án elvették a 13. kerülettől és a főváros igazgatása alá került. Vagyis nem a 13. kerület része, de nem is igazi kerület. Mi ezért külön tartjuk nyilván.