Helyek
Budapesti kerületek alkotásai
# | Kerület | Műlap | Ráta | Lakos |
---|---|---|---|---|
1. | V. kerület | 1 121 | 0,0431 | 26e |
2. | VIII. kerület | 1 087 | 0,0143 | 76e |
3. | XII. kerület | 802 | 0,0138 | 58e |
4. | I. kerület | 638 | 0,0255 | 25e |
5. | XIV. kerület | 637 | 0,0051 | 124e |
6. | XI. kerület | 593 | 0,0041 | 146e |
7. | II. kerület | 445 | 0,0049 | 90e |
8. | VI. kerület | 417 | 0,0110 | 38e |
9. | VII. kerület | 376 | 0,0071 | 53e |
10. | IX. kerület | 343 | 0,0058 | 59e |
11. | XIII. kerület | 326 | 0,0027 | 120e |
12. | III. kerület | 294 | 0,0022 | 131e |
13. | X. kerület | 292 | 0,0037 | 78e |
14. | XXI. kerület | 151 | 0,0020 | 76e |
15. | XVII. kerület | 138 | 0,0016 | 88e |
16. | IV. kerület | 130 | 0,0013 | 101e |
17. | XXII. kerület | 129 | 0,0023 | 55e |
18. | Margitsziget* | 106 | - | 0e |
19. | XVI. kerület | 87 | 0,0012 | 74e |
20. | XIX. kerület | 83 | 0,0014 | 60e |
21. | XV. kerület | 81 | 0,0010 | 80e |
22. | XVIII. kerület | 74 | 0,0007 | 102e |
23. | XX. kerület | 73 | 0,0011 | 66e |
24. | XXIII. kerület | 47 | 0,0020 | 23e |
Ha Budapest adatlapját keresed, kattints ide.
A kerületlista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott kerületben több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a kevésbé felkapottabb városrészek, külső kerületek műellátottsága lényegesen alacsonyabb, mint a belváros, ahol reprezentálni kell.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: kerület lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_ker%C3%BCletei (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a hazai megyéket is!
* Valami fura? Igen, a Margit-szigetet "Margitsziget" városrész néven 2013. július 20-án elvették a 13. kerülettől és a főváros igazgatása alá került. Vagyis nem a 13. kerület része, de nem is igazi kerület. Mi ezért külön tartjuk nyilván.