Helyek
Budapesti kerületek alkotásai
# | Kerület | Műlap | Ráta | Lakos |
---|---|---|---|---|
1. | V. kerület | 1 069 | 0,0411 | 26e |
2. | VIII. kerület | 906 | 0,0119 | 76e |
3. | XII. kerület | 760 | 0,0131 | 58e |
4. | XIV. kerület | 593 | 0,0048 | 124e |
5. | I. kerület | 590 | 0,0236 | 25e |
6. | XI. kerület | 577 | 0,0040 | 146e |
7. | II. kerület | 410 | 0,0046 | 90e |
8. | VI. kerület | 388 | 0,0102 | 38e |
9. | VII. kerület | 359 | 0,0068 | 53e |
10. | IX. kerület | 322 | 0,0055 | 59e |
11. | XIII. kerület | 300 | 0,0025 | 120e |
12. | III. kerület | 279 | 0,0021 | 131e |
13. | X. kerület | 241 | 0,0031 | 78e |
14. | XXI. kerület | 148 | 0,0019 | 76e |
15. | XVII. kerület | 129 | 0,0015 | 88e |
16. | IV. kerület | 126 | 0,0012 | 101e |
17. | XXII. kerület | 125 | 0,0023 | 55e |
18. | Margitsziget* | 104 | - | 0e |
19. | XVI. kerület | 77 | 0,0010 | 74e |
20. | XX. kerület | 72 | 0,0011 | 66e |
21. | XIX. kerület | 69 | 0,0012 | 60e |
22. | XV. kerület | 68 | 0,0009 | 80e |
23. | XVIII. kerület | 68 | 0,0007 | 102e |
24. | XXIII. kerület | 45 | 0,0020 | 23e |
Ha Budapest adatlapját keresed, kattints ide.
A kerületlista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott kerületben több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a kevésbé felkapottabb városrészek, külső kerületek műellátottsága lényegesen alacsonyabb, mint a belváros, ahol reprezentálni kell.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: kerület lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_ker%C3%BCletei (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a hazai megyéket is!
* Valami fura? Igen, a Margit-szigetet "Margitsziget" városrész néven 2013. július 20-án elvették a 13. kerülettől és a főváros igazgatása alá került. Vagyis nem a 13. kerület része, de nem is igazi kerület. Mi ezért külön tartjuk nyilván.