Helyek
Magyarország megyéinek alkotásai
| # | Vármegye | Műlap | Ráta | Lakos | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Budapest | 9 125 | 0,0052 | 1 756e | 
| 2. | Pest vármegye | 2 566 | 0,0021 | 1 234e | 
| 3. | Veszprém vármegye | 2 173 | 0,0063 | 344e | 
| 4. | Hajdú-Bihar vármegye | 1 994 | 0,0037 | 534e | 
| 5. | Baranya vármegye | 1 942 | 0,0053 | 363e | 
| 6. | Győr-Moson-Sopron vármegye | 1 939 | 0,0043 | 455e | 
| 7. | Zala vármegye | 1 936 | 0,0070 | 275e | 
| 8. | Csongrád-Csanád vármegye | 1 920 | 0,0048 | 404e | 
| 9. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | 1 833 | 0,0028 | 660e | 
| 10. | Fejér vármegye | 1 753 | 0,0042 | 418e | 
| 11. | Bács-Kiskun vármegye | 1 711 | 0,0033 | 511e | 
| 12. | Vas vármegye | 1 704 | 0,0067 | 253e | 
| 13. | Somogy vármegye | 1 259 | 0,0041 | 309e | 
| 14. | Békés vármegye | 1 217 | 0,0035 | 347e | 
| 15. | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | 1 189 | 0,0032 | 376e | 
| 16. | Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye | 1 034 | 0,0018 | 563e | 
| 17. | Heves vármegye | 836 | 0,0028 | 299e | 
| 18. | Tolna vármegye | 815 | 0,0037 | 223e | 
| 19. | Komárom-Esztergom vármegye | 809 | 0,0027 | 297e | 
| 20. | Nógrád vármegye | 592 | 0,0031 | 193e | 
A hazai vármegyék közt nem a legmegfelelőbben, de Budapestet is megjelenítjük. Így jobban látszik a vízfej. De biztosan vízfej a fővárosunk?
A vármegyelista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott megyében több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a szegényebb régiók műellátottsága lényegesen alacsonyabb lehet.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: vármegye lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_megy%C3%A9i (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a budapesti kerületeket is!