Helyek
Magyarország megyéinek alkotásai
# | Megye | Műlap | Ráta | Lakos |
---|---|---|---|---|
1. | Budapest | 7 803 | 0,0044 | 1 756e |
2. | Pest megye | 2 217 | 0,0018 | 1 234e |
3. | Veszprém megye | 1 839 | 0,0053 | 344e |
4. | Baranya megye | 1 731 | 0,0048 | 363e |
5. | Csongrád-Csanád megye | 1 729 | 0,0043 | 404e |
6. | Fejér megye | 1 581 | 0,0038 | 418e |
7. | Zala megye | 1 521 | 0,0055 | 275e |
8. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 1 509 | 0,0023 | 660e |
9. | Győr-Moson-Sopron megye | 1 474 | 0,0032 | 455e |
10. | Hajdú-Bihar megye | 1 451 | 0,0027 | 534e |
11. | Bács-Kiskun megye | 1 420 | 0,0028 | 511e |
12. | Vas megye | 1 405 | 0,0056 | 253e |
13. | Somogy megye | 1 057 | 0,0034 | 309e |
14. | Békés megye | 1 035 | 0,0030 | 347e |
15. | Jász-Nagykun-Szolnok megye | 995 | 0,0026 | 376e |
16. | Komárom-Esztergom megye | 742 | 0,0025 | 297e |
17. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 732 | 0,0013 | 563e |
18. | Heves megye | 720 | 0,0024 | 299e |
19. | Tolna megye | 699 | 0,0031 | 223e |
20. | Nógrád megye | 472 | 0,0024 | 193e |
A hazai megyék közt nem a legmegfelelőbben, de Budapestet is megjelenítjük. Így jobban látszik a vízfej. De biztosan vízfej a fővárosunk?
A megyelista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott megyében több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a szegényebb régiók műellátottsága lényegesen alacsonyabb lehet.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: megye lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_megy%C3%A9i (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a budapesti kerületeket is!