Helyek
Helyek
A helyek adattárában a műlapokon keresztül rögzített településeket listázzuk. A helységeket az adattár felelőse, Ády ellenőrzi.
Kiemelt település
Top 10 település
1. | Budapest | 7 845 | ![]() | ![]() |
2. | Szeged | 784 | ![]() | ![]() |
3. | Debrecen | 751 | ![]() | ![]() |
4. | Pécs | 588 | ![]() | ![]() |
5. | Székesfehérvár | 482 | ![]() | ![]() |
6. | Győr | 392 | ![]() | ![]() |
7. | Szombathely | 338 | ![]() | ![]() |
8. | Sopron | 318 | ![]() | ![]() |
9. | Zalaegerszeg | 308 | ![]() | ![]() |
10. | Miskolc | 299 | ![]() | ![]() |
Top 10 ország
1. | Magyarország | 32 370 |
2. | Románia | 1 331 |
3. | Szlovákia | 1 013 |
4. | Ausztria | 674 |
5. | Olaszország | 322 |
6. | Szerbia | 253 |
7. | Cseh Köztársaság | 169 |
8. | Lengyelország | 159 |
9. | Horvátország | 147 |
10. | Franciaország | 133 |
Friss helyek az adattárban
Gutorfölde (Magyarország, Zala megye),Víziszentgyörgy (Horvátország),Örményes (Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok megye),Saarbrücken (Németország),Ikafalva (Románia),Nyírlugos (Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye),Völgyfalva (Ausztria),Sárfenék (Ausztria),Mike (Magyarország, Somogy megye),Felsőszinevér (Ukrajna)Blogbejegyzések

A Kossuth-emlékmű Dombováron


A Vajdahunyadvár titkai

MARTON LÁSZLÓ Kossuth-díjas szobrászművész

A Duna Intercontinental eredeti műalkotásai

Musti Viktor szobrász rövid élete


A kísérletezők táborában – Schaár Erzsébet
