Helyek
Helyek
A helyek adattárában a műlapokon keresztül rögzített településeket listázzuk. A helységeket az adattár felelőse, Ády ellenőrzi.
Kiemelt település
Top 10 település
1. | Budapest | 7 882 | ![]() | ![]() |
2. | Szeged | 786 | ![]() | ![]() |
3. | Debrecen | 751 | ![]() | ![]() |
4. | Pécs | 590 | ![]() | ![]() |
5. | Székesfehérvár | 482 | ![]() | ![]() |
6. | Győr | 392 | ![]() | ![]() |
7. | Szombathely | 339 | ![]() | ![]() |
8. | Sopron | 319 | ![]() | ![]() |
9. | Zalaegerszeg | 312 | ![]() | ![]() |
10. | Miskolc | 300 | ![]() | ![]() |
Top 10 ország
1. | Magyarország | 32 556 |
2. | Románia | 1 333 |
3. | Szlovákia | 1 018 |
4. | Ausztria | 676 |
5. | Olaszország | 322 |
6. | Szerbia | 253 |
7. | Cseh Köztársaság | 169 |
8. | Lengyelország | 159 |
9. | Horvátország | 147 |
10. | Franciaország | 133 |
Friss helyek az adattárban
Rábaszentmihály (Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye),Nyírcsászári (Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye),Enese (Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye),Csömödér (Magyarország, Zala megye),Nemesládony (Magyarország, Vas megye),Eperjes (Magyarország, Csongrád-Csanád megye),Kerkabarabás (Magyarország, Zala megye),Patosfa (Magyarország, Somogy megye),Nyírbéltek (Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye),Alsónemesapáti (Magyarország, Zala megye)Blogbejegyzések

A Kossuth-emlékmű Dombováron


A Vajdahunyadvár titkai

MARTON LÁSZLÓ Kossuth-díjas szobrászművész

A Duna Intercontinental eredeti műalkotásai

Musti Viktor szobrász rövid élete


A kísérletezők táborában – Schaár Erzsébet
