Részletes keresés
Keresés műlapjaink között
Mostanában bővült korábbi műlapok
Mai népszerű műlapok
| # | Műlap | Napi | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jézus Krisztus | 20 | 44 | |
| 2. | Kalapácsvető | 15 | 655 | |
| 3. | Magyarország címere mozaik | 13 | 4 952 | |
| 4. | Teniszező lány | 11 | 723 | |
| 5. | Piszkos Fred | 10 | 402 | |
| 6. | Don-kanyar | 9 | 841 | |
| 7. | Virág | 9 | 28 | |
| 8. | Tánc | 8 | 1 076 | |
| 9. | Ellenforradalmi-dombormű | 8 | 8 | |
| 10. | Krisztus-kereszt | 8 | 8 |
Heti népszerű műlapok
| # | Műlap | Heti | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liszt Ferenc-szobor | 49 | 2 391 | |
| 2. | Don-kanyar | 49 | 841 | |
| 3. | Oroszlán-szobor | 48 | 3 362 | |
| 4. | Jézus Krisztus | 44 | 44 | |
| 5. | Virág | 28 | 28 | |
| 6. | 1956-os emlékmű | 27 | 60 | |
| 7. | Erkel Ferenc-szobor | 25 | 2 187 | |
| 8. | II. Rákóczi Ferenc | 23 | 64 | |
| 9. | Megfogható kő | 23 | 23 | |
| 10. | Szekszárd | 22 | 22 |























































































