Részletes keresés
Keresés műlapjaink között
Mai népszerű műlapok
| # | Műlap | Napi | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jézus Krisztus | 17 | 41 | |
| 2. | Kalapácsvető | 8 | 648 | |
| 3. | Tánc | 6 | 1 074 | |
| 4. | Virág | 6 | 25 | |
| 5. | Teniszező lány | 5 | 717 | |
| 6. | Don-kanyar | 5 | 837 | |
| 7. | Török Ádám | 5 | 2 394 | |
| 8. | Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc Emlékműve | 4 | 21 115 | |
| 9. | Tisza-szobor | 4 | 2 445 | |
| 10. | Magyarország címere mozaik | 4 | 4 943 |
Heti népszerű műlapok
| # | Műlap | Heti | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liszt Ferenc-szobor | 49 | 2 391 | |
| 2. | Oroszlán-szobor | 47 | 3 361 | |
| 3. | Don-kanyar | 45 | 837 | |
| 4. | Jézus Krisztus | 41 | 41 | |
| 5. | 1956-os emlékmű | 27 | 60 | |
| 6. | Erkel Ferenc-szobor | 25 | 2 187 | |
| 7. | Virág | 25 | 25 | |
| 8. | II. Rákóczi Ferenc | 23 | 64 | |
| 9. | Megfogható kő | 23 | 23 | |
| 10. | Lenin, Rákosi és Sztálin domborművek | 22 | 56 |























































































