Részletes keresés
Keresés műlapjaink között
Mostanában bővült korábbi műlapok
Mai népszerű műlapok
| # | Műlap | Napi | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kis hableány | 60 | 10 670 | |
| 2. | Ovidius | 21 | 21 | |
| 3. | Immaculata | 18 | 145 | |
| 4. | Mátyás király (védjegy) | 12 | 1 873 | |
| 5. | Tóth József | 11 | 142 | |
| 6. | Tekeredő kígyó | 11 | 11 | |
| 7. | James Hunt | 11 | 11 | |
| 8. | Kerámia relief | 10 | 496 | |
| 9. | Sugár Áruház "átértelmezett" kútplasztikája | 10 | 12 | |
| 10. | Ady Lédával | 9 | 2 248 |
Heti népszerű műlapok
| # | Műlap | Heti | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerámia relief | 63 | 496 | |
| 2. | Kis hableány | 61 | 10 670 | |
| 3. | Immaculata | 46 | 145 | |
| 4. | Szerelmesek | 33 | 39 | |
| 5. | Medve-szobor | 31 | 37 | |
| 6. | Ady Lédával | 27 | 2 248 | |
| 7. | Lenin | 24 | 71 | |
| 8. | Allegorikus kútfigurák | 23 | 745 | |
| 9. | Daidalosz és Ikarosz | 23 | 89 | |
| 10. | Főposta puttókat ábrázoló fríz | 21 | 998 |



















































































