Részletes keresés
Keresés műlapjaink között
Mostanában bővült korábbi műlapok
Mai népszerű műlapok
| # | Műlap | Napi | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jézus Krisztus | 20 | 44 | |
| 2. | Kalapácsvető | 12 | 652 | |
| 3. | Teniszező lány | 11 | 723 | |
| 4. | Piszkos Fred | 9 | 401 | |
| 5. | Virág | 9 | 28 | |
| 6. | Magyarország címere mozaik | 8 | 4 947 | |
| 7. | Don-kanyar | 7 | 839 | |
| 8. | Tánc | 6 | 1 074 | |
| 9. | Mihail Săulescu-emlékmű | 6 | 6 | |
| 10. | Ellenforradalmi-dombormű | 6 | 6 |
Heti népszerű műlapok
| # | Műlap | Heti | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liszt Ferenc-szobor | 49 | 2 391 | |
| 2. | Oroszlán-szobor | 48 | 3 362 | |
| 3. | Don-kanyar | 47 | 839 | |
| 4. | Jézus Krisztus | 44 | 44 | |
| 5. | Virág | 28 | 28 | |
| 6. | 1956-os emlékmű | 27 | 60 | |
| 7. | Erkel Ferenc-szobor | 25 | 2 187 | |
| 8. | II. Rákóczi Ferenc | 23 | 64 | |
| 9. | Megfogható kő | 23 | 23 | |
| 10. | Lenin, Rákosi és Sztálin domborművek | 22 | 56 |























































































