Részletes keresés
Keresés műlapjaink között
Mostanában bővült korábbi műlapok
Mai népszerű műlapok
| # | Műlap | Napi | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kis hableány | 60 | 10 670 | |
| 2. | Ovidius | 30 | 30 | |
| 3. | Arany János-emlékmű | 27 | 13 198 | |
| 4. | Immaculata | 20 | 147 | |
| 5. | James Hunt | 16 | 16 | |
| 6. | Sugár Áruház "átértelmezett" kútplasztikája | 14 | 16 | |
| 7. | Mátyás király (védjegy) | 13 | 1 874 | |
| 8. | Kerámia relief | 12 | 498 | |
| 9. | Páduai Szent Antal | 12 | 12 | |
| 10. | Tóth József | 11 | 142 |
Heti népszerű műlapok
| # | Műlap | Heti | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerámia relief | 65 | 498 | |
| 2. | Kis hableány | 61 | 10 670 | |
| 3. | Immaculata | 48 | 147 | |
| 4. | Szerelmesek | 34 | 40 | |
| 5. | Medve-szobor | 33 | 39 | |
| 6. | Ovidius | 30 | 30 | |
| 7. | Arany János-emlékmű | 27 | 13 198 | |
| 8. | Ady Lédával | 27 | 2 248 | |
| 9. | Lenin | 25 | 72 | |
| 10. | Daidalosz és Ikarosz | 24 | 90 |


















































































