Részletes keresés
Keresés műlapjaink között
Mostanában bővült korábbi műlapok
Mai népszerű műlapok
| # | Műlap | Napi | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hársing Lajos | 19 | 54 | |
| 2. | Haldokló fiú | 13 | 3 315 | |
| 3. | Az állatok hallgattak szavára, bezzeg az emberek ... | 12 | 983 | |
| 4. | Zápor | 11 | 33 | |
| 5. | Kosztolányi Dezső | 10 | 46 | |
| 6. | Hétköznapi hősök | 9 | 9 | |
| 7. | Oroszlános díszkút | 8 | 1 650 | |
| 8. | Máriabesnyői kálvária | 7 | 259 | |
| 9. | Bartal György-emlékmű | 6 | 3 459 | |
| 10. | Máriabesnyői Madonna | 6 | 268 |
Heti népszerű műlapok
| # | Műlap | Heti | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hársing Lajos | 19 | 54 | |
| 2. | Haldokló fiú | 13 | 3 315 | |
| 3. | Az állatok hallgattak szavára, bezzeg az emberek ... | 12 | 983 | |
| 4. | Zápor | 11 | 33 | |
| 5. | Kosztolányi Dezső | 10 | 46 | |
| 6. | Hétköznapi hősök | 9 | 9 | |
| 7. | Oroszlános díszkút | 8 | 1 650 | |
| 8. | Máriabesnyői kálvária | 7 | 259 | |
| 9. | Bartal György-emlékmű | 6 | 3 459 | |
| 10. | Máriabesnyői Madonna | 6 | 268 |












































































