Bertha János tagunk statisztikái


Mai nap népszerű műlapok
napi 8 heti 8 össz. 8
napi 4 heti 16 össz. 116
napi 3 heti 11 össz. 11
napi 2 heti 2 össz. 605
napi 2 heti 2 össz. 875
napi 2 heti 2 össz. 113
napi 2 heti 2 össz. 67
napi 2 heti 2 össz. 70
napi 2 heti 2 össz. 93
napi 1 heti 3 össz. 516
napi 1 heti 1 össz. 86
napi 1 heti 1 össz. 63
napi 1 heti 2 össz. 97
napi 1 heti 3 össz. 620
napi 1 heti 1 össz. 137
napi 1 heti 1 össz. 157
napi 1 heti 3 össz. 125
napi 1 heti 1 össz. 41

Heti népszerű műlapok
napi 4 heti 16 össz. 116
napi 0 heti 13 össz. 13
napi 3 heti 11 össz. 11
napi 8 heti 8 össz. 8
napi 0 heti 6 össz. 611
napi 0 heti 5 össz. 334
napi 1 heti 3 össz. 516
napi 1 heti 3 össz. 620
napi 0 heti 3 össz. 60
napi 1 heti 3 össz. 125
napi 0 heti 3 össz. 203
napi 0 heti 3 össz. 17
napi 0 heti 2 össz. 40
napi 0 heti 2 össz. 1 059
napi 2 heti 2 össz. 605
napi 0 heti 2 össz. 490
napi 2 heti 2 össz. 875
napi 0 heti 2 össz. 76

Összesítetten legnépszerűbb műlapok
napi 0 heti 2 össz. 1 059
napi 0 heti 0 össz. 1 035
napi 2 heti 2 össz. 875
napi 1 heti 3 össz. 620
napi 0 heti 6 össz. 611
napi 2 heti 2 össz. 605
napi 0 heti 0 össz. 558
napi 0 heti 0 össz. 556
napi 0 heti 0 össz. 522
napi 1 heti 3 össz. 516
napi 0 heti 0 össz. 495
napi 0 heti 2 össz. 490
napi 0 heti 0 össz. 489
napi 0 heti 0 össz. 433
napi 0 heti 0 össz. 411
napi 0 heti 0 össz. 364
napi 0 heti 1 össz. 345
napi 0 heti 5 össz. 334

Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban


Hozzászólások számának alakulása havi bontásban