Részletes keresés
Keresés műlapjaink között
Mostanában bővült korábbi műlapok
Mai népszerű műlapok
| # | Műlap | Napi | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jézus Krisztus | 22 | 46 | |
| 2. | Magyarország címere mozaik | 17 | 4 956 | |
| 3. | Kalapácsvető | 16 | 656 | |
| 4. | Teniszező lány | 12 | 724 | |
| 5. | Ellenforradalmi-dombormű | 11 | 11 | |
| 6. | Piszkos Fred | 11 | 403 | |
| 7. | Tánc | 10 | 1 078 | |
| 8. | Don-kanyar | 9 | 841 | |
| 9. | Krisztus-kereszt | 9 | 9 | |
| 10. | Virág | 9 | 28 |
Heti népszerű műlapok
| # | Műlap | Heti | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liszt Ferenc-szobor | 49 | 2 391 | |
| 2. | Don-kanyar | 49 | 841 | |
| 3. | Oroszlán-szobor | 48 | 3 362 | |
| 4. | Jézus Krisztus | 46 | 46 | |
| 5. | Virág | 28 | 28 | |
| 6. | 1956-os emlékmű | 27 | 60 | |
| 7. | Erkel Ferenc-szobor | 25 | 2 187 | |
| 8. | Megfogható kő | 24 | 24 | |
| 9. | II. Rákóczi Ferenc | 23 | 64 | |
| 10. | Szekszárd | 22 | 22 |























































































