Részletes keresés
Keresés műlapjaink között
Mai népszerű műlapok
| # | Műlap | Napi | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ölelő Olga | 307 | 3 793 | |
| 2. | Kafka-fej | 39 | 12 124 | |
| 3. | Az aradi tizenhárom vértanú emlékműve | 32 | 31 875 | |
| 4. | Hollán Ernő szobra | 30 | 333 | |
| 5. | II. világháborús emlékmű | 29 | 29 | |
| 6. | Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc Emlékműve | 23 | 20 738 | |
| 7. | Tihanyi Árpád | 23 | 25 | |
| 8. | Az 1956. október 25-i sortűz áldozatainak emléke | 22 | 4 637 | |
| 9. | Liszt Ferenc miniszobor | 14 | 11 348 | |
| 10. | A miskolctapolcai park miniszobrai I. | 13 | 2 371 |
Heti népszerű műlapok
| # | Műlap | Heti | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ölelő Olga | 1 297 | 3 793 | |
| 2. | Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc Emlékműve | 281 | 20 738 | |
| 3. | Hollán Ernő szobra | 166 | 333 | |
| 4. | Kerámiaplasztika | 141 | 925 | |
| 5. | Kafka-fej | 134 | 12 124 | |
| 6. | Az aradi tizenhárom vértanú emlékműve | 133 | 31 875 | |
| 7. | Rabindranath Tagore | 132 | 335 | |
| 8. | Budapest címere | 107 | 284 | |
| 9. | A Forradalom lángja | 106 | 1 160 | |
| 10. | Halott mókus | 97 | 11 746 |























































































