Részletes keresés
Keresés műlapjaink között
Mai népszerű műlapok
| # | Műlap | Napi | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ölelő Olga | 287 | 3 773 | |
| 2. | Kafka-fej | 38 | 12 123 | |
| 3. | Az aradi tizenhárom vértanú emlékműve | 32 | 31 875 | |
| 4. | Hollán Ernő szobra | 30 | 333 | |
| 5. | II. világháborús emlékmű | 28 | 28 | |
| 6. | Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc Emlékműve | 22 | 20 737 | |
| 7. | Tihanyi Árpád | 22 | 24 | |
| 8. | Az 1956. október 25-i sortűz áldozatainak emléke | 20 | 4 635 | |
| 9. | Köpülő asszony a bábok ölelésében | 13 | 228 | |
| 10. | Megkötözött | 12 | 457 |
Heti népszerű műlapok
| # | Műlap | Heti | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ölelő Olga | 1 277 | 3 773 | |
| 2. | Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc Emlékműve | 280 | 20 737 | |
| 3. | Hollán Ernő szobra | 166 | 333 | |
| 4. | Kerámiaplasztika | 141 | 925 | |
| 5. | Az aradi tizenhárom vértanú emlékműve | 133 | 31 875 | |
| 6. | Kafka-fej | 133 | 12 123 | |
| 7. | Rabindranath Tagore | 131 | 334 | |
| 8. | Budapest címere | 107 | 284 | |
| 9. | A Forradalom lángja | 106 | 1 160 | |
| 10. | Halott mókus | 97 | 11 746 |























































































