Részletes keresés
Keresés műlapjaink között
Mostanában bővült korábbi műlapok
Mai népszerű műlapok
| # | Műlap | Napi | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teniszező lány | 5 | 717 | |
| 2. | Don-kanyar | 5 | 837 | |
| 3. | Török Ádám | 5 | 2 394 | |
| 4. | Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc Emlékműve | 4 | 21 115 | |
| 5. | Tisza-szobor | 4 | 2 445 | |
| 6. | Nap és Hold | 4 | 1 242 | |
| 7. | Piszkos Fred | 4 | 396 | |
| 8. | Gerelyvető | 3 | 711 | |
| 9. | Kalapácsvető | 3 | 643 | |
| 10. | II. világháború áldozatainak emlékműve | 3 | 5 089 |
Heti népszerű műlapok
| # | Műlap | Heti | Össz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liszt Ferenc-szobor | 49 | 2 391 | |
| 2. | Oroszlán-szobor | 47 | 3 361 | |
| 3. | Don-kanyar | 45 | 837 | |
| 4. | 1956-os emlékmű | 27 | 60 | |
| 5. | Erkel Ferenc-szobor | 25 | 2 187 | |
| 6. | Jézus Krisztus | 24 | 24 | |
| 7. | Virág | 22 | 22 | |
| 8. | II. Rákóczi Ferenc | 21 | 62 | |
| 9. | Megfogható kő | 21 | 21 | |
| 10. | Lenin, Rákosi és Sztálin domborművek | 21 | 55 |

























































































