Helyek
Helyek
A helyek adattárában a műlapokon keresztül rögzített településeket listázzuk. A helységeket az adattár felelőse, Ády ellenőrzi.
Kiemelt település
Top 10 település
1. | Budapest | 8 495 | ![]() | ![]() |
2. | Debrecen | 847 | ![]() | ![]() |
3. | Szeged | 830 | ![]() | ![]() |
4. | Pécs | 618 | ![]() | ![]() |
5. | Székesfehérvár | 497 | ![]() | ![]() |
6. | Győr | 436 | ![]() | ![]() |
7. | Szombathely | 392 | ![]() | ![]() |
8. | Zalaegerszeg | 377 | ![]() | ![]() |
9. | Sopron | 349 | ![]() | ![]() |
10. | Miskolc | 314 | ![]() | ![]() |
Top 10 ország
1. | Magyarország | 35 694 |
2. | Románia | 1 506 |
3. | Szlovákia | 1 173 |
4. | Ausztria | 957 |
5. | Olaszország | 348 |
6. | Szerbia | 268 |
7. | Cseh Köztársaság | 169 |
8. | Lengyelország | 163 |
9. | Horvátország | 148 |
10. | Franciaország | 133 |
Friss helyek az adattárban
Jeruszálem (Izrael),Názáret (Izrael),Nyírgelse (Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye),Újszentes (Románia),Mariazell (Ausztria),Dézna (Románia),Menyháza (Románia),Mecenzéf (Szlovákia),Santa Cruz de Tenerife (Spanyolország),Jenő (Magyarország, Fejér megye)Blogbejegyzések

A Kossuth-emlékmű Dombováron


A Vajdahunyadvár titkai

MARTON LÁSZLÓ Kossuth-díjas szobrászművész

A Duna Intercontinental eredeti műalkotásai

Musti Viktor szobrász rövid élete


A kísérletezők táborában – Schaár Erzsébet
