A Köztérképet építő közösség
Hírek és segédletek
Néhány változás az új évvel

Köszönjük, Vera!

Változások a működésünkben és a főszerkesztői csapat bővülése

Legaktívabb felhasználóink toplistája az elmúlt 12 hónapot alapul véve, a másokhoz tett szerkesztésekre és sztorikra koncentrálva, valamint összesítve.
További statisztikák
# | Tag | Műlap | Fotó |
---|---|---|---|
1. | Bertha János | 259 | 4 907 |
2. | Hőgye Lajos Tibor | 249 | 2 952 |
3. | Göröntsér Vera | 232 | 3 647 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 154 | 1 757 |
5. | Kemény Kornél | 66 | 1 325 |
6. | kalaposlány | 78 | 768 |
7. | H.István | 42 | 1 174 |
8. | Ády | 22 | 409 |
9. | Kiss Katalin | 52 | 789 |
10. | kectam | 36 | 618 |
# | Tag | Szerk. | Sztori |
---|---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 9 117 | 1 267 |
2. | Ády | 4 390 | 744 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 996 | 29 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 2 060 | 332 |
5. | László Mária | 1 505 | 243 |
6. | TundeK62 | 1 313 | 360 |
7. | Pótó János | 1 333 | 135 |
8. | ocsovai andrás | 1 027 | 230 |
9. | Bertha János | 1 116 | 136 |
10. | Dénes Ildikó | 784 | 376 |
# | Tag | Műlap | Fotó |
---|---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 3 452 | 52 195 |
2. | TundeK62 | 3 594 | 46 053 |
3. | Ády | 2 620 | 34 968 |
4. | Dr. Pinczés Sándor | 2 220 | 35 427 |
5. | Bertha János | 1 557 | 36 527 |
6. | Cedrus | 2 394 | 19 046 |
7. | Benkő Gabriella Emese | 1 557 | 18 314 |
8. | H.István | 1 384 | 19 499 |
9. | Hőgye Lajos Tibor | 1 057 | 15 906 |
10. | Orbán Róbert | 1 669 | 11 764 |
Frissen bővült gyűjtemények
Szentek, boldogok, tiszteletre méltók (89)Káli Art-Park 2025 (1)Irodalom (119)Játékok (6)Uralkodók (64)Díszkutak, szökőkutak, ivókutak. (39)Olaszok (taliánok) (111)Határon túl (232)A Schönbrunni kastély kertjének szobrai (8)Forma-1 világbajnokok a Hungaroringen (22)Mostanában bővült mappák
Boldi és Bolda, Gödöllő – időszakos kiállítás; 2025 (31)Szőke József, Neoreneszánsz Kert (37)Sándor Antal szobrászművész alkotásai (88)Mészáros Lajos bányászati témájú pannói (28)Hegedűs István faszobrász egyházi munkái (20)Blogposztok

Call for Interviews: Public Memory and Monument Transformations at Kossuth Square


Bálint József faszobrainak két élete: Törökszentmiklós 1992, majd Óballa 2007.


Könyvajánló, szobrászat


Az I. világháború emlékhelyei


Könyv a Múzeumkert Arany János szobráról


Hiánypótló könyv a 19. századi magyar szobrászatról


Pogány Gábor Benő szobrászművész restaurálási, rekonstruálási munkái


Herczeg Klára: Anyám síremléke


A Kossuth-emlékmű Dombóváron
