Helyek
Budapesti kerületek alkotásai
# | Kerület | Műlap | Ráta | Lakos |
---|---|---|---|---|
1. | I. kerület | 643 | 0,0257 | 25e |
2. | II. kerület | 457 | 0,0051 | 90e |
3. | III. kerület | 300 | 0,0023 | 131e |
4. | IV. kerület | 134 | 0,0013 | 101e |
5. | V. kerület | 1 129 | 0,0434 | 26e |
6. | VI. kerület | 430 | 0,0113 | 38e |
7. | VII. kerület | 391 | 0,0074 | 53e |
8. | VIII. kerület | 1 102 | 0,0145 | 76e |
9. | IX. kerület | 349 | 0,0059 | 59e |
10. | X. kerület | 294 | 0,0038 | 78e |
11. | XI. kerület | 601 | 0,0041 | 146e |
12. | XII. kerület | 815 | 0,0141 | 58e |
13. | XIII. kerület | 330 | 0,0028 | 120e |
14. | XIV. kerület | 653 | 0,0053 | 124e |
15. | XV. kerület | 81 | 0,0010 | 80e |
16. | XVI. kerület | 89 | 0,0012 | 74e |
17. | XVII. kerület | 141 | 0,0016 | 88e |
18. | XVIII. kerület | 74 | 0,0007 | 102e |
19. | XIX. kerület | 85 | 0,0014 | 60e |
20. | XX. kerület | 73 | 0,0011 | 66e |
21. | XXI. kerület | 154 | 0,0020 | 76e |
22. | XXII. kerület | 130 | 0,0024 | 55e |
23. | XXIII. kerület | 49 | 0,0021 | 23e |
24. | Margitsziget* | 108 | - | 0e |
Ha Budapest adatlapját keresed, kattints ide.
A kerületlista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott kerületben több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a kevésbé felkapottabb városrészek, külső kerületek műellátottsága lényegesen alacsonyabb, mint a belváros, ahol reprezentálni kell.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: kerület lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_ker%C3%BCletei (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a hazai megyéket is!
* Valami fura? Igen, a Margit-szigetet "Margitsziget" városrész néven 2013. július 20-án elvették a 13. kerülettől és a főváros igazgatása alá került. Vagyis nem a 13. kerület része, de nem is igazi kerület. Mi ezért külön tartjuk nyilván.