Helyek
Budapesti kerületek alkotásai
# | Kerület | Műlap | Ráta | Lakos |
---|---|---|---|---|
1. | Margitsziget* | 110 | - | 0e |
2. | V. kerület | 1 158 | 0,0445 | 26e |
3. | I. kerület | 654 | 0,0262 | 25e |
4. | VIII. kerület | 1 150 | 0,0151 | 76e |
5. | XII. kerület | 827 | 0,0143 | 58e |
6. | VI. kerület | 479 | 0,0126 | 38e |
7. | VII. kerület | 406 | 0,0077 | 53e |
8. | IX. kerület | 361 | 0,0061 | 59e |
9. | II. kerület | 501 | 0,0056 | 90e |
10. | XIV. kerület | 672 | 0,0054 | 124e |
11. | XI. kerület | 621 | 0,0043 | 146e |
12. | X. kerület | 301 | 0,0039 | 78e |
13. | XIII. kerület | 344 | 0,0029 | 120e |
14. | XXII. kerület | 139 | 0,0025 | 55e |
15. | III. kerület | 307 | 0,0023 | 131e |
16. | XXIII. kerület | 49 | 0,0021 | 23e |
17. | XXI. kerület | 154 | 0,0020 | 76e |
18. | XVII. kerület | 142 | 0,0016 | 88e |
19. | XIX. kerület | 86 | 0,0014 | 60e |
20. | IV. kerület | 138 | 0,0014 | 101e |
21. | XVI. kerület | 91 | 0,0012 | 74e |
22. | XX. kerület | 73 | 0,0011 | 66e |
23. | XV. kerület | 84 | 0,0011 | 80e |
24. | XVIII. kerület | 74 | 0,0007 | 102e |
Ha Budapest adatlapját keresed, kattints ide.
A kerületlista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott kerületben több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a kevésbé felkapottabb városrészek, külső kerületek műellátottsága lényegesen alacsonyabb, mint a belváros, ahol reprezentálni kell.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: kerület lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_ker%C3%BCletei (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a hazai vármegyéket is!
* Valami fura? Igen, a Margit-szigetet "Margitsziget" városrész néven 2013. július 20-án elvették a 13. kerülettől és a főváros igazgatása alá került. Vagyis nem a 13. kerület része, de nem is igazi kerület. Mi ezért külön tartjuk nyilván.