Helyek
Budapesti kerületek alkotásai
# | Kerület | Műlap | Ráta | Lakos |
---|---|---|---|---|
1. | Margitsziget* | 104 | - | 0e |
2. | V. kerület | 1 069 | 0,0411 | 26e |
3. | I. kerület | 583 | 0,0233 | 25e |
4. | XII. kerület | 755 | 0,0130 | 58e |
5. | VIII. kerület | 892 | 0,0117 | 76e |
6. | VI. kerület | 387 | 0,0102 | 38e |
7. | VII. kerület | 356 | 0,0067 | 53e |
8. | IX. kerület | 319 | 0,0054 | 59e |
9. | XIV. kerület | 591 | 0,0048 | 124e |
10. | II. kerület | 410 | 0,0046 | 90e |
11. | XI. kerület | 575 | 0,0039 | 146e |
12. | X. kerület | 240 | 0,0031 | 78e |
13. | XIII. kerület | 299 | 0,0025 | 120e |
14. | XXII. kerület | 125 | 0,0023 | 55e |
15. | III. kerület | 279 | 0,0021 | 131e |
16. | XXIII. kerület | 45 | 0,0020 | 23e |
17. | XXI. kerület | 147 | 0,0019 | 76e |
18. | XVII. kerület | 129 | 0,0015 | 88e |
19. | IV. kerület | 125 | 0,0012 | 101e |
20. | XIX. kerület | 68 | 0,0011 | 60e |
21. | XX. kerület | 72 | 0,0011 | 66e |
22. | XVI. kerület | 76 | 0,0010 | 74e |
23. | XV. kerület | 68 | 0,0009 | 80e |
24. | XVIII. kerület | 68 | 0,0007 | 102e |
Ha Budapest adatlapját keresed, kattints ide.
A kerületlista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott kerületben több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a kevésbé felkapottabb városrészek, külső kerületek műellátottsága lényegesen alacsonyabb, mint a belváros, ahol reprezentálni kell.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: kerület lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_ker%C3%BCletei (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a hazai megyéket is!
* Valami fura? Igen, a Margit-szigetet "Margitsziget" városrész néven 2013. július 20-án elvették a 13. kerülettől és a főváros igazgatása alá került. Vagyis nem a 13. kerület része, de nem is igazi kerület. Mi ezért külön tartjuk nyilván.