Webstat
Szerverállapot
Az alábbi értékek gyors áttekintést adnak a Köztérkép fő szerverének állapotáról. A térképrétegekhez, a feltöltött képek megjelenítéséhez és a levélküldéshez külső felhőszolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek állapotáról nincs megjeleníthető statisztikánk.
Legfontosabb mutatók
Processzor terhelés
Kritikus 188.25%-os terhelés, 7.53 művelet (1p átlag)
Memória használat
Közepes 45.97%, vagyis 14.4GB
Kapcsolatok száma
368 db HTTP kapcsolat, ami nem egyenlő a látogatók számával
Várakozó teendők
0 db ha több tucat, akkor pl. lassabb a képfeldolgozás
Érdekel a Köztérkép technológiai háttere, közreműködnél a fejlesztésben? Ismerkedj meg a részletekkel!
Automatikák futási naplója
Itt láthatók az automatikusan futott feladatok, és azok futásának sikeressége. Egy részük ütemezett, más részük bizonyos felhasználói eseményekhez kötött. A "bővebben" linkre kattintva az adott job fájlját nyithatod meg a GitHub-on.
Utolsó hibás futás: 4 nappal ezelőtt.
| Osztály | Metódus | Idő | Mikor | Kimenet | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| CacheJob | tables | 3.24s | 12.12. 08:55:05 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.35s | 12.12. 08:54:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.74s | 12.12. 08:53:05 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.79s | 12.12. 08:52:06 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.24s | 12.12. 08:51:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.39s | 12.12. 08:50:05 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.34s | 12.12. 08:49:05 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.03s | 12.12. 08:48:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.9s | 12.12. 08:47:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.51s | 12.12. 08:46:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.74s | 12.12. 08:45:05 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.29s | 12.12. 08:44:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.74s | 12.12. 08:43:03 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.37s | 12.12. 08:42:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.41s | 12.12. 08:41:05 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.61s | 12.12. 08:40:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.22s | 12.12. 08:39:05 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3s | 12.12. 08:38:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.83s | 12.12. 08:37:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.96s | 12.12. 08:36:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.26s | 12.12. 08:35:03 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.35s | 12.12. 08:34:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.05s | 12.12. 08:33:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.09s | 12.12. 08:32:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.34s | 12.12. 08:31:04 | Rendben | Bővebben |
A lista max. 25 elemet tartalmaz. A futási naplóbejegyzéseket 1 hétig tároljuk.
Utolsó hibás futások: PhotosJob::handle (12.07. 09:13:14)PhotosJob::handle (12.07. 09:12:00)PhotosJob::handle (12.06. 23:42:31)PhotosJob::handle (12.05. 15:48:07)PhotosJob::handle (12.04. 18:09:44)
egyébként pedig
while (!$vegeztem) {
while ($lelkesedes == true) {
$lelkesedes = kodolok(['kave', 'csoki', 'zold_tea']);
}
$vegeztem = tesztelek('maximalista');
sleep(8);
}