Tóth György-Gyigyi tagunk statisztikái


Mai nap népszerű műlapok
napi 9 heti 12 össz. 332
napi 2 heti 2 össz. 378
napi 2 heti 2 össz. 334
napi 2 heti 2 össz. 399
napi 2 heti 3 össz. 348
napi 2 heti 4 össz. 819
napi 1 heti 1 össz. 803
napi 1 heti 1 össz. 814
napi 1 heti 1 össz. 526
napi 1 heti 1 össz. 219
napi 1 heti 2 össz. 543
napi 1 heti 1 össz. 333
napi 1 heti 1 össz. 3 041
napi 1 heti 1 össz. 676
napi 1 heti 1 össz. 560
napi 1 heti 1 össz. 1 924
napi 1 heti 1 össz. 395
napi 1 heti 1 össz. 420

Heti népszerű műlapok
napi 9 heti 12 össz. 332
napi 0 heti 4 össz. 959
napi 2 heti 4 össz. 819
napi 0 heti 3 össz. 1 169
napi 1 heti 3 össz. 631
napi 2 heti 3 össz. 348
napi 0 heti 3 össz. 321
napi 1 heti 2 össz. 543
napi 2 heti 2 össz. 378
napi 2 heti 2 össz. 334
napi 0 heti 2 össz. 1 446
napi 2 heti 2 össz. 399
napi 1 heti 2 össz. 293
napi 0 heti 2 össz. 984
napi 0 heti 2 össz. 730
napi 1 heti 2 össz. 1 110
napi 1 heti 2 össz. 152
napi 0 heti 2 össz. 174

Összesítetten legnépszerűbb műlapok
napi 0 heti 1 össz. 4 686
napi 1 heti 1 össz. 3 041
napi 1 heti 1 össz. 1 924
napi 0 heti 0 össz. 1 881
napi 0 heti 0 össz. 1 831
napi 0 heti 1 össz. 1 797
napi 0 heti 1 össz. 1 793
napi 0 heti 0 össz. 1 624
napi 0 heti 0 össz. 1 584
napi 1 heti 1 össz. 1 488
napi 0 heti 1 össz. 1 472
napi 0 heti 2 össz. 1 446
napi 0 heti 0 össz. 1 329
napi 0 heti 3 össz. 1 169
napi 1 heti 1 össz. 1 121
napi 1 heti 2 össz. 1 110
napi 0 heti 0 össz. 1 012
napi 0 heti 2 össz. 984

Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban


Hozzászólások számának alakulása havi bontásban