Ády tagunk statisztikái

Ády

főszerkesztő, alkotótár, településtár, gyűjtemény, FB és Instagram kezelő
törzstag

Mai nap népszerű műlapok
napi 6 heti 11 össz. 11 729
napi 3 heti 31 össz. 1 109
napi 3 heti 4 össz. 1 755
napi 3 heti 42 össz. 2 482
napi 2 heti 4 össz. 939
napi 2 heti 11 össz. 10 809
napi 2 heti 2 össz. 522
napi 2 heti 3 össz. 697
napi 2 heti 2 össz. 319
napi 1 heti 1 össz. 758
napi 1 heti 2 össz. 1 075
napi 1 heti 1 össz. 532
napi 1 heti 1 össz. 946
napi 1 heti 1 össz. 535
napi 1 heti 6 össz. 2 711
napi 1 heti 1 össz. 944
napi 1 heti 1 össz. 257
napi 1 heti 1 össz. 396

Heti népszerű műlapok
napi 0 heti 80 össz. 1 212
napi 3 heti 42 össz. 2 482
napi 3 heti 31 össz. 1 109
napi 1 heti 17 össz. 16 656
napi 0 heti 12 össz. 7 552
napi 2 heti 11 össz. 10 809
napi 6 heti 11 össz. 11 729
napi 0 heti 10 össz. 3 179
napi 0 heti 8 össz. 2 503
napi 0 heti 8 össz. 5 492
napi 0 heti 7 össz. 510
napi 1 heti 7 össz. 435
napi 0 heti 6 össz. 687
napi 0 heti 6 össz. 1 282
napi 1 heti 6 össz. 2 711
napi 0 heti 6 össz. 755
napi 0 heti 6 össz. 1 486
napi 0 heti 6 össz. 8 821

Összesítetten legnépszerűbb műlapok
napi 1 heti 17 össz. 16 656
napi 6 heti 11 össz. 11 729
napi 2 heti 11 össz. 10 809
napi 0 heti 2 össz. 10 660
napi 0 heti 6 össz. 8 821
napi 0 heti 12 össz. 7 552
napi 0 heti 6 össz. 6 580
napi 0 heti 0 össz. 6 167
napi 0 heti 8 össz. 5 492
napi 0 heti 4 össz. 5 032
napi 0 heti 1 össz. 5 020
napi 0 heti 2 össz. 4 354
napi 0 heti 2 össz. 4 163
napi 0 heti 0 össz. 4 143
napi 0 heti 0 össz. 3 892
napi 0 heti 0 össz. 3 832
napi 0 heti 1 össz. 3 678
napi 0 heti 2 össz. 3 501

Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban


Hozzászólások számának alakulása havi bontásban