Helyek
Országok alkotásai
1. | Albánia | 2 |
2. | Amerikai Egyesült Államok | 14 |
3. | Ausztria | 1 269 |
4. | Belgium | 4 |
5. | Bosznia-Hercegovina | 9 |
6. | Brazília | 1 |
7. | Bulgária | 3 |
8. | Cseh Köztársaság | 182 |
9. | Cuba | 1 |
10. | Dánia | 2 |
11. | Egyesült Arab Emirátusok | 1 |
12. | Egyesült Királyság | 37 |
13. | Észak-Macedónia | 74 |
14. | Finnország | 3 |
15. | Franciaország | 136 |
16. | Görögország | 28 |
17. | Hollandia | 62 |
18. | Horvátország | 153 |
19. | Indonézia | 1 |
20. | Írország | 1 |
21. | Izland | 1 |
22. | Izrael | 2 |
23. | Japán | 1 |
24. | Kanada | 2 |
25. | Kína | 1 |
26. | Lengyelország | 169 |
27. | Litvánia | 3 |
28. | Luxemburg | 5 |
29. | Magyarország | 38 195 |
30. | Málta | 10 |
31. | Mexico | 3 |
32. | Moldova | 4 |
33. | Monaco | 1 |
34. | Montenegro | 1 |
35. | Németország | 149 |
36. | Norvégia | 17 |
37. | Olaszország | 412 |
38. | Oroszország | 4 |
39. | Portugália | 13 |
40. | Románia | 1 663 |
41. | San Marino | 2 |
42. | Spanyolország | 64 |
43. | Svájc | 26 |
44. | Svédország | 13 |
45. | Szerbia | 315 |
46. | Szingapúr | 1 |
47. | Szlovákia | 1 329 |
48. | Szlovénia | 115 |
49. | Törökország | 17 |
50. | Tunézia | 5 |
51. | Ukrajna | 88 |
52. | Üzbegisztán | 1 |
53. | Vatikán | 11 |
A Köztérképen kiemelten a hazai és a magyar vonatkozású külföldi alkotásokra fókuszálunk.
Voltak évek, amikor nem is engedtünk be nem magyar vonatkozású külföldi művet, de most már mindenhonnan várjuk az alkotásokat.