Helyek
Országok alkotásai
1. | Albánia | 2 |
2. | Amerikai Egyesült Államok | 11 |
3. | Ausztria | 1 057 |
4. | Belgium | 4 |
5. | Bosznia-Hercegovina | 9 |
6. | Brazília | 1 |
7. | Bulgária | 3 |
8. | Cseh Köztársaság | 182 |
9. | Dánia | 1 |
10. | Egyesült Arab Emirátusok | 1 |
11. | Egyesült Királyság | 37 |
12. | Észak-Macedónia | 74 |
13. | Finnország | 3 |
14. | Franciaország | 133 |
15. | Görögország | 27 |
16. | Hollandia | 61 |
17. | Horvátország | 150 |
18. | Indonézia | 1 |
19. | Írország | 1 |
20. | Izland | 1 |
21. | Izrael | 2 |
22. | Japán | 1 |
23. | Kanada | 2 |
24. | Kína | 1 |
25. | Lengyelország | 163 |
26. | Litvánia | 3 |
27. | Luxemburg | 5 |
28. | Magyarország | 36 566 |
29. | Málta | 6 |
30. | Mexico | 2 |
31. | Monaco | 1 |
32. | Montenegro | 1 |
33. | Németország | 130 |
34. | Norvégia | 4 |
35. | Olaszország | 388 |
36. | Oroszország | 4 |
37. | Portugália | 11 |
38. | Románia | 1 560 |
39. | San Marino | 2 |
40. | Spanyolország | 58 |
41. | Svájc | 26 |
42. | Svédország | 12 |
43. | Szerbia | 294 |
44. | Szingapúr | 1 |
45. | Szlovákia | 1 214 |
46. | Szlovénia | 106 |
47. | Törökország | 17 |
48. | Tunézia | 5 |
49. | Ukrajna | 88 |
50. | Üzbegisztán | 1 |
51. | Vatikán | 11 |
A Köztérképen kiemelten a hazai és a magyar vonatkozású külföldi alkotásokra fókuszálunk.
Voltak évek, amikor nem is engedtünk be nem magyar vonatkozású külföldi művet, de most már mindenhonnan várjuk az alkotásokat.