Helyek
Magyarország megyéinek alkotásai
# | Megye | Műlap | Ráta | Lakos |
---|---|---|---|---|
1. | Zala megye | 1 556 | 0,0057 | 275e |
2. | Vas megye | 1 424 | 0,0056 | 253e |
3. | Veszprém megye | 1 842 | 0,0054 | 344e |
4. | Baranya megye | 1 737 | 0,0048 | 363e |
5. | Budapest | 7 850 | 0,0045 | 1 756e |
6. | Csongrád-Csanád megye | 1 730 | 0,0043 | 404e |
7. | Fejér megye | 1 583 | 0,0038 | 418e |
8. | Somogy megye | 1 058 | 0,0034 | 309e |
9. | Győr-Moson-Sopron megye | 1 496 | 0,0033 | 455e |
10. | Tolna megye | 700 | 0,0031 | 223e |
11. | Békés megye | 1 045 | 0,0030 | 347e |
12. | Bács-Kiskun megye | 1 422 | 0,0028 | 511e |
13. | Hajdú-Bihar megye | 1 464 | 0,0027 | 534e |
14. | Jász-Nagykun-Szolnok megye | 1 008 | 0,0027 | 376e |
15. | Komárom-Esztergom megye | 745 | 0,0025 | 297e |
16. | Nógrád megye | 477 | 0,0025 | 193e |
17. | Heves megye | 720 | 0,0024 | 299e |
18. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 1 517 | 0,0023 | 660e |
19. | Pest megye | 2 226 | 0,0018 | 1 234e |
20. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 746 | 0,0013 | 563e |
A hazai megyék közt nem a legmegfelelőbben, de Budapestet is megjelenítjük. Így jobban látszik a vízfej. De biztosan vízfej a fővárosunk?
A megyelista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott megyében több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a szegényebb régiók műellátottsága lényegesen alacsonyabb lehet.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: megye lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_megy%C3%A9i (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a budapesti kerületeket is!