Helyek
Magyarország megyéinek alkotásai
# | Megye | Műlap | Ráta | Lakos |
---|---|---|---|---|
1. | Zala megye | 1 848 | 0,0067 | 275e |
2. | Vas megye | 1 619 | 0,0064 | 253e |
3. | Veszprém megye | 2 039 | 0,0059 | 344e |
4. | Baranya megye | 1 848 | 0,0051 | 363e |
5. | Budapest | 8 593 | 0,0049 | 1 756e |
6. | Csongrád-Csanád megye | 1 806 | 0,0045 | 404e |
7. | Fejér megye | 1 675 | 0,0040 | 418e |
8. | Győr-Moson-Sopron megye | 1 763 | 0,0039 | 455e |
9. | Somogy megye | 1 195 | 0,0039 | 309e |
10. | Hajdú-Bihar megye | 1 890 | 0,0035 | 534e |
11. | Tolna megye | 775 | 0,0035 | 223e |
12. | Békés megye | 1 164 | 0,0034 | 347e |
13. | Bács-Kiskun megye | 1 611 | 0,0032 | 511e |
14. | Jász-Nagykun-Szolnok megye | 1 134 | 0,0030 | 376e |
15. | Nógrád megye | 572 | 0,0030 | 193e |
16. | Heves megye | 798 | 0,0027 | 299e |
17. | Komárom-Esztergom megye | 782 | 0,0026 | 297e |
18. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 1 704 | 0,0026 | 660e |
19. | Pest megye | 2 445 | 0,0020 | 1 234e |
20. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 954 | 0,0017 | 563e |
A hazai megyék közt nem a legmegfelelőbben, de Budapestet is megjelenítjük. Így jobban látszik a vízfej. De biztosan vízfej a fővárosunk?
A megyelista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott megyében több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a szegényebb régiók műellátottsága lényegesen alacsonyabb lehet.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: megye lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_megy%C3%A9i (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a budapesti kerületeket is!