Alkotók
Évfordulók - napon
A két listában az alkotó adattár jelenlegi kitöltöttsége alapján mutatjuk a születésnapokat és a halálozási évfordulókat 2025.09.02. dátumra. Tekintettel arra, hogy adattárunk folyamatosan bővül, ha hiányolsz valamit jelezd az alkotó adatlapon kommentben.
Születési évfordulók
Fadrusz János (Szobrász) | 1858 | 167 |
Istókovits Kálmán (Festőművész) | 1898 | 127 |
Jouandot Amédée (Szobrász) | 1833 | 192 |
Karl Mader (Szobrász) | 1926 | 99 |
Keviczky Hugó (Szobrász) | 1879 | 146 |
Korom Kati (Keramikus) | 1953 | 72 |
Radoslav Duhović (Szobrász) | 1929 | 96 |
Simon Miklós (Festőművész) | 1937 | 88 |
Szabó M. László (Képzőművész) | 1946 | 79 |
Halálozási évfordulók
Hirmann Ferenc (Bronzöntő) | 1939 | 86 |
Kepes Ágnes (Keramikus) | 1973 | 52 |