Alkotók
Évfordulók - napon
A két listában az alkotó adattár jelenlegi kitöltöttsége alapján mutatjuk a születésnapokat és a halálozási évfordulókat 2025.12.23. dátumra. Tekintettel arra, hogy adattárunk folyamatosan bővül, ha hiányolsz valamit jelezd az alkotó adatlapon kommentben.
Születési évfordulók
Alfred Kotkowski (Szobrász) | 1957 | 68 |
Bitó Balázs (Ötvösművész) | 1970 | 55 |
Bondor István (Szobrász) | 1917 | 108 |
Fritz János (Szobrász) | 1947 | 78 |
Josep Miret (Szobrász) | 1900 | 125 |
Kernstok Károly (Festőművész) | 1873 | 152 |
Köllő Miklós (Szobrász) | 1861 | 164 |
Kumpost Éva (Keramikus) | 1934 | 91 |
Szárnovszky Ferenc (Szobrász) | 1863 | 162 |
Szekeres István (Grafikus) | 1927 | 98 |
Sződi István (Képzőművész) | 1898 | 127 |
Ungvári Mihály (Fafaragó) | 1949 | 76 |
Vágó József (Építész) | 1877 | 148 |
Halálozási évfordulók
Bak Imre (Festőművész) | 2022 | 3 |
Jankovits Gyula (Szobrász) | 1932 | 93 |
Pietro Gaudenzi (Festőművész) | 1955 | 70 |
Széchenyi Lenke (Textilművész) | 1993 | 32 |
Wander Bertoni (Szobrász) | 2019 | 6 |